Median price of a product in each city, compared with the national median. Only cities where at least three stores report the product are compared.
National median €16.45 per kg
| City | Median | vs. national | Stores |
|---|---|---|---|
Levski Левски | €13.92 | -15.4% | |
Radnevo Раднево | €14.32 | -12.9% | |
Nova Zagora Нова Загора | €14.32 | -12.9% | |
Stara Zagora Стара Загора | €14.32 | -12.9% | |
Tsarevo Царево | €14.56 | -11.5% | |
Kavarna Каварна | €14.72 | -10.5% | |
Provadia Провадия | €14.80 | -10.0% | |
Dimitrovgrad Димитровград | €14.88 | -9.6% | |
Chirpan Чирпан | €14.98 | -8.9% | |
Lom Лом | €15.28 | -7.1% | |
Pavlikeni Павликени | €15.36 | -6.6% | |
Pomorie Поморие | €15.40 | -6.4% | |
Troyan Троян | €15.40 | -6.4% | |
Sozopol Созопол | €15.40 | -6.4% | |
Smolyan Смолян | €15.40 | -6.4% | |
Kazanlak Казанлък | €15.40 | -6.4% | |
Radomir Радомир | €15.50 | -5.8% | |
Novi pazar Нови пазар | €15.52 | -5.7% | |
Karlovo Карлово | €15.56 | -5.4% | |
Dobrich Добрич | €15.56 | -5.4% | |
Targovishte Търговище | €15.60 | -5.2% | |
Samokov Самоков | €15.60 | -5.2% | |
Silistra Силистра | €15.60 | -5.2% | |
Vidin Видин | €15.60 | -5.2% | |
Lovech Ловеч | €15.60 | -5.2% | |
Shumen Шумен | €15.60 | -5.2% | |
Gotse Delchev Гоце Делчев | €15.62 | -5.0% | |
Teteven Тетевен | €15.68 | -4.7% | |
Velingrad Велинград | €15.68 | -4.7% | |
Gabrovo Габрово | €15.70 | -4.6% | |
Razgrad Разград | €15.70 | -4.6% | |
Sevlievo Севлиево | €15.76 | -4.2% | |
Petrich Петрич | €15.76 | -4.2% | |
Gorna Oryahovitsa Горна Оряховица | €15.76 | -4.2% | |
Vratsa Враца | €15.80 | -4.0% | |
Ruse Русе | €15.84 | -3.7% | |
Kardzhali Кърджали | €15.86 | -3.6% | |
Panagyurishte Панагюрище | €15.88 | -3.5% | |
Veliko Tarnovo Велико Търново | €15.92 | -3.2% | |
Montana Монтана | €15.92 | -3.2% | |
Kyustendil Кюстендил | €15.94 | -3.1% | |
Asenovgrad Асеновград | €15.94 | -3.1% | |
Yambol Ямбол | €15.96 | -3.0% | |
Pleven Плевен | €15.96 | -3.0% | |
Dupnitsa Дупница | €15.96 | -3.0% | |
Sandanski Сандански | €15.96 | -3.0% | |
Svilengrad Свиленград | €15.96 | -3.0% | |
Stamboliyski Стамболийски | €15.96 | -3.0% | |
Burgas Бургас | €15.96 | -3.0% | |
Botevgrad Ботевград | €15.96 | -3.0% | |
Lozen Лозен | €16.36 | -0.5% | |
Nesebar Несебър | €16.40 | -0.3% | |
Pazardzhik Пазарджик | €16.60 | +0.9% | |
Blagoevgrad Благоевград | €16.60 | +0.9% | |
Kostinbrod Костинброд | €16.88 | +2.6% | |
Sliven Сливен | €17.16 | +4.3% | |
Haskovo Хасково | €17.16 | +4.3% | |
Pernik Перник | €17.16 | +4.3% | |
Bankya Банкя | €17.28 | +5.0% | |
Elin Pelin Елин Пелин | €17.36 | +5.5% | |
Sofia София | €17.40 | +5.8% | |
Plovdiv Пловдив | €17.52 | +6.5% | |
Varna Варна | €18.36 | +11.6% |
168 settlements with reporting stores
Looking for one product? Each product page also lists its cheapest cities. product page