Медианната цена на продукт във всеки град, сравнена с националната медиана. Сравняват се само градове, в които поне три магазина подават продукта.
Национална медиана 16,45 € за кг
| Град | Медиана | спрямо страната | Магазини |
|---|---|---|---|
Левски Levski | 13,92 € | -15,4% | |
Раднево Radnevo | 14,32 € | -12,9% | |
Нова Загора Nova Zagora | 14,32 € | -12,9% | |
Стара Загора Stara Zagora | 14,32 € | -12,9% | |
Царево Tsarevo | 14,56 € | -11,5% | |
Каварна Kavarna | 14,72 € | -10,5% | |
Провадия Provadia | 14,80 € | -10,0% | |
Димитровград Dimitrovgrad | 14,88 € | -9,6% | |
Чирпан Chirpan | 14,98 € | -8,9% | |
Лом Lom | 15,28 € | -7,1% | |
Павликени Pavlikeni | 15,36 € | -6,6% | |
Поморие Pomorie | 15,40 € | -6,4% | |
Троян Troyan | 15,40 € | -6,4% | |
Созопол Sozopol | 15,40 € | -6,4% | |
Смолян Smolyan | 15,40 € | -6,4% | |
Казанлък Kazanlak | 15,40 € | -6,4% | |
Радомир Radomir | 15,50 € | -5,8% | |
Нови пазар Novi pazar | 15,52 € | -5,7% | |
Карлово Karlovo | 15,56 € | -5,4% | |
Добрич Dobrich | 15,56 € | -5,4% | |
Търговище Targovishte | 15,60 € | -5,2% | |
Самоков Samokov | 15,60 € | -5,2% | |
Силистра Silistra | 15,60 € | -5,2% | |
Видин Vidin | 15,60 € | -5,2% | |
Ловеч Lovech | 15,60 € | -5,2% | |
Шумен Shumen | 15,60 € | -5,2% | |
Гоце Делчев Gotse Delchev | 15,62 € | -5,0% | |
Тетевен Teteven | 15,68 € | -4,7% | |
Велинград Velingrad | 15,68 € | -4,7% | |
Габрово Gabrovo | 15,70 € | -4,6% | |
Разград Razgrad | 15,70 € | -4,6% | |
Севлиево Sevlievo | 15,76 € | -4,2% | |
Петрич Petrich | 15,76 € | -4,2% | |
Горна Оряховица Gorna Oryahovitsa | 15,76 € | -4,2% | |
Враца Vratsa | 15,80 € | -4,0% | |
Русе Ruse | 15,84 € | -3,7% | |
Кърджали Kardzhali | 15,86 € | -3,6% | |
Панагюрище Panagyurishte | 15,88 € | -3,5% | |
Велико Търново Veliko Tarnovo | 15,92 € | -3,2% | |
Монтана Montana | 15,92 € | -3,2% | |
Кюстендил Kyustendil | 15,94 € | -3,1% | |
Асеновград Asenovgrad | 15,94 € | -3,1% | |
Ямбол Yambol | 15,96 € | -3,0% | |
Плевен Pleven | 15,96 € | -3,0% | |
Дупница Dupnitsa | 15,96 € | -3,0% | |
Сандански Sandanski | 15,96 € | -3,0% | |
Свиленград Svilengrad | 15,96 € | -3,0% | |
Стамболийски Stamboliyski | 15,96 € | -3,0% | |
Бургас Burgas | 15,96 € | -3,0% | |
Ботевград Botevgrad | 15,96 € | -3,0% | |
Лозен Lozen | 16,36 € | -0,5% | |
Несебър Nesebar | 16,40 € | -0,3% | |
Пазарджик Pazardzhik | 16,60 € | +0,9% | |
Благоевград Blagoevgrad | 16,60 € | +0,9% | |
Костинброд Kostinbrod | 16,88 € | +2,6% | |
Сливен Sliven | 17,16 € | +4,3% | |
Хасково Haskovo | 17,16 € | +4,3% | |
Перник Pernik | 17,16 € | +4,3% | |
Банкя Bankya | 17,28 € | +5,0% | |
Елин Пелин Elin Pelin | 17,36 € | +5,5% | |
София Sofia | 17,40 € | +5,8% | |
Пловдив Plovdiv | 17,52 € | +6,5% | |
Варна Varna | 18,36 € | +11,6% |
168 населени места с подаващи магазини
Търсите един продукт? Всяка продуктова страница показва и най-евтините градове. продуктова страница