Краве масло
On 5 Oct 2026 the median price of butter in Bulgaria is €16.40 per kg, based on prices from 1,274 stores. The chain with the lowest median price is Финес at €12.15.
“—” means we don't publish a change: The median moved because different stores reported, not because prices changed.
Daily median per kg, with the range paid by the middle half of stores
8.9% of these prices had a promotion; statistics use regular shelf prices.
Median price today — tap a column to sort
| Тарита | €11.66 | 3 |
| Финес | €12.15 | 11 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | €12.56 | 5 |
| CBS Market | €12.72 | 16 |
| Триста | €12.89 | 6 |
| Гризли | €13.40 | 10 |
| Болеро | €13.44 | 11 |
| Болеро Вип | €13.44 | 4 |
| Жизел | €13.50 | 4 |
| Маркет Диана | €14.42 | 1 |
| Абсолют + | €14.56 | 7 |
| Супермаркети Славекс | €14.72 | 9 |
| Lidl | €14.80 | 145 |
| T Market | €15.04 | 130 |
| Наблизо | €15.08 | 1 |
| Микрите | €15.12 | 6 |
| Metro | €15.12 | 11 |
| Patsoni | €15.28 | 28 |
| CBA (Burlex) | €15.30 | 47 |
| Billa | €15.40 | 172 |
| Кулчеви | €15.52 | 2 |
| BulMag | €15.60 | 18 |
| Фреш Маркет | €15.62 | 1 |
| Kam | €15.66 | 27 |
| Kaufland | €15.96 | 69 |
| Супермаркет 24-7 | €16.00 | 4 |
| Хипермаркет Жанет | €16.08 | 1 |
| Бакалия | €16.32 | 11 |
| Търговска Верига Жанет | €16.48 | 5 |
| Fantastico | €16.72 | 48 |
| Магазини Браво | €16.80 | 2 |
| Братя Неделеви | €16.95 | 2 |
| Супермаркети Лекси | €17.00 | 3 |
| Супермаркет Вирея | €17.24 | 1 |
| Minimart | €17.56 | 346 |
| Магазини ДАР | €17.85 | 18 |
| Kome SVA | €19.40 | 37 |
| Богат Беден | €19.65 | 10 |
| Hit-Max | €19.92 | 3 |
| Стиви | €20.12 | 1 |
| Виа Тракия | €20.24 | 2 |
| РТ Маркет | €20.40 | 10 |
| Макс | €20.44 | 1 |
| Магазини Биляна | €22.72 | 1 |
| Valdi | €23.40 | 23 |
| eBag | €25.55 | 1 |
Daily median, lowest and highest store price
| Date | Median | Min | Max | Change |
|---|---|---|---|---|
| 5 Oct 2026 | €16.40 | -5.7% | ||
| 4 Oct 2026 | €17.40 | +0.2% | ||
| 3 Oct 2026 | €17.36 | +1.2% | ||
| 2 Oct 2026 | €17.16 | -1.4% | ||
| 1 Oct 2026 | €17.40 | +0.2% | ||
| 30 Sept 2026 | €17.36 | 0.0% | ||
| 29 Sept 2026 | €17.36 | +0.9% | ||
| 28 Sept 2026 | €17.20 | +4.9% | ||
| 27 Sept 2026 | €16.40 | -4.7% | ||
| 26 Sept 2026 | €17.20 | +4.6% | ||
| 25 Sept 2026 | €16.45 | -5.2% | ||
| 24 Sept 2026 | €17.36 | +4.0% | ||
| 23 Sept 2026 | €16.70 | 0.0% | ||
| 22 Sept 2026 | €16.70 | -4.0% |
Median price today, cheapest first (cities with at least 3 stores)
Cow-milk butter (approx. 82 % fat), priced per kg. Prices are regular shelf prices reported by retailers to the Consumer Protection Commission, normalized to per kg. Changes compare the median with the nearest earlier day that has data and are only shown when the same stores confirm the move. Methodology
Spotted a wrong price? Tell us