Бяла захар
On 5 Oct 2026 the median price of white sugar in Bulgaria is €1.02 per kg, based on prices from 1,343 stores. The chain with the lowest median price is Lidl at €0.61.
Daily median per kg, with the range paid by the middle half of stores
1.5% of these prices had a promotion; statistics use regular shelf prices.
Median price today — tap a column to sort
| Lidl | €0.61 | 145 |
| Братя Неделеви | €0.81 | 2 |
| Тарита | €0.88 | 3 |
| Бакалия | €0.92 | 11 |
| Б 2006 Еоод | €0.92 | 22 |
| Нолев | €0.92 | 6 |
| Абсолют + | €0.93 | 7 |
| Жизел | €0.94 | 4 |
| Богат Беден | €0.95 | 10 |
| Гризли | €0.96 | 9 |
| Болеро Вип | €0.97 | 4 |
| Болеро | €0.97 | 11 |
| Фреш Маркет | €0.98 | 1 |
| Търговска Верига Жанет | €0.98 | 5 |
| Fantastico | €0.99 | 48 |
| eBag | €0.99 | 1 |
| Кулчеви | €0.99 | 2 |
| Микрите | €0.99 | 5 |
| Minimart | €0.99 | 342 |
| Супермаркети Славекс | €1.01 | 9 |
| Kaufland | €1.02 | 69 |
| T Market | €1.02 | 81 |
| Patsoni | €1.03 | 29 |
| Магазини Браво | €1.06 | 2 |
| Супермаркет Вирея | €1.06 | 1 |
| Стиви | €1.07 | 1 |
| Kam | €1.07 | 27 |
| Маркет Диана | €1.09 | 1 |
| CBS Market | €1.09 | 16 |
| BulMag | €1.12 | 18 |
| Магазини ДАР | €1.12 | 18 |
| Billa | €1.12 | 172 |
| CBA (Burlex) | €1.15 | 47 |
| Вилтон | €1.16 | 12 |
| Hit-Max | €1.17 | 3 |
| Kome SVA | €1.17 | 37 |
| Магазини Биляна | €1.17 | 1 |
| Супермаркети Лекси | €1.17 | 3 |
| Триста | €1.19 | 6 |
| Наблизо | €1.20 | 1 |
| Супермаркет 24-7 | €1.20 | 4 |
| РТ Маркет | €1.27 | 10 |
| Финес | €1.30 | 11 |
| Хипермаркет Жанет | €1.41 | 1 |
| Avanti | €1.43 | 46 |
| Берьозка | €1.48 | 50 |
| Макс | €1.54 | 1 |
| Виа Тракия | €1.71 | 5 |
| Valdi | €1.87 | 23 |
Daily median, lowest and highest store price
| Date | Median | Min | Max | Change |
|---|---|---|---|---|
| 5 Oct 2026 | €1.02 | 0.0% | ||
| 4 Oct 2026 | €1.02 | 0.0% | ||
| 3 Oct 2026 | €1.02 | 0.0% | ||
| 2 Oct 2026 | €1.02 | 0.0% | ||
| 1 Oct 2026 | €1.02 | 0.0% | ||
| 30 Sept 2026 | €1.02 | 0.0% | ||
| 29 Sept 2026 | €1.02 | 0.0% | ||
| 28 Sept 2026 | €1.02 | 0.0% | ||
| 27 Sept 2026 | €1.02 | 0.0% | ||
| 26 Sept 2026 | €1.02 | 0.0% | ||
| 25 Sept 2026 | €1.02 | +0.5% | ||
| 24 Sept 2026 | €1.02 | -0.5% | ||
| 23 Sept 2026 | €1.02 | 0.0% | ||
| 22 Sept 2026 | €1.02 | +3.0% |
Median price today, cheapest first (cities with at least 3 stores)
Granulated white sugar, priced per kg. Prices are regular shelf prices reported by retailers to the Consumer Protection Commission, normalized to per kg. Changes compare the median with the nearest earlier day that has data and are only shown when the same stores confirm the move. Methodology
Spotted a wrong price? Tell us