Брашно тип 500
On 5 Oct 2026 the median price of white flour type 500 in Bulgaria is €0.97 per kg, based on prices from 1,186 stores. The chain with the lowest median price is Магазини ДАР at €0.50.
Daily median per kg, with the range paid by the middle half of stores
5.2% of these prices had a promotion; statistics use regular shelf prices.
Median price today — tap a column to sort
| Магазини ДАР | €0.50 | 18 |
| Супермаркети Славекс | €0.64 | 9 |
| Фреш Маркет | €0.73 | 1 |
| Финес | €0.74 | 11 |
| CBS Market | €0.76 | 16 |
| Кулчеви | €0.76 | 2 |
| Търговска Верига Жанет | €0.79 | 5 |
| Avanti | €0.81 | 40 |
| Б 2006 Еоод | €0.81 | 22 |
| Триста | €0.81 | 6 |
| Болеро Вип | €0.82 | 4 |
| Болеро | €0.82 | 11 |
| Микрите | €0.82 | 6 |
| Братя Неделеви | €0.83 | 2 |
| Супермаркет Вирея | €0.85 | 1 |
| Стиви | €0.85 | 1 |
| Metro | €0.89 | 11 |
| Абсолют + | €0.89 | 7 |
| Магазини Браво | €0.90 | 2 |
| Kam | €0.91 | 27 |
| Маркет Диана | €0.91 | 1 |
| Супермаркети Лекси | €0.92 | 3 |
| Жизел | €0.93 | 4 |
| Хипермаркет Жанет | €0.93 | 1 |
| Minimart | €0.95 | 342 |
| Наблизо | €0.97 | 1 |
| BulMag | €0.99 | 18 |
| Kaufland | €1.00 | 69 |
| Супермаркет 24-7 | €1.00 | 4 |
| Hit-Max | €1.02 | 3 |
| Fantastico | €1.02 | 48 |
| CBA (Burlex) | €1.02 | 47 |
| Гризли | €1.05 | 7 |
| T Market | €1.10 | 101 |
| Billa | €1.10 | 172 |
| Богат Беден | €1.12 | 10 |
| Kome SVA | €1.12 | 37 |
| Магазини Биляна | €1.15 | 1 |
| Вилтон | €1.15 | 12 |
| Тарита | €1.19 | 3 |
| РТ Маркет | €1.20 | 10 |
| Бакалия | €1.22 | 11 |
| Берьозка | €1.23 | 50 |
| Patsoni | €1.35 | 28 |
| Макс | €1.51 | 1 |
Daily median, lowest and highest store price
| Date | Median | Min | Max | Change |
|---|---|---|---|---|
| 5 Oct 2026 | €0.97 | +1.0% | ||
| 4 Oct 2026 | €0.96 | -1.0% | ||
| 3 Oct 2026 | €0.97 | 0.0% | ||
| 2 Oct 2026 | €0.97 | +1.0% | ||
| 1 Oct 2026 | €0.96 | -1.0% | ||
| 30 Sept 2026 | €0.97 | 0.0% | ||
| 29 Sept 2026 | €0.97 | 0.0% | ||
| 28 Sept 2026 | €0.97 | 0.0% | ||
| 27 Sept 2026 | €0.97 | 0.0% | ||
| 26 Sept 2026 | €0.97 | 0.0% | ||
| 25 Sept 2026 | €0.97 | 0.0% | ||
| 24 Sept 2026 | €0.97 | 0.0% | ||
| 23 Sept 2026 | €0.97 | 0.0% | ||
| 22 Sept 2026 | €0.97 | +2.1% |
Median price today, cheapest first (cities with at least 3 stores)
All-purpose white wheat flour, type 500, priced per kg. Prices are regular shelf prices reported by retailers to the Consumer Protection Commission, normalized to per kg. Changes compare the median with the nearest earlier day that has data and are only shown when the same stores confirm the move. Methodology
Spotted a wrong price? Tell us