Извара
On 5 Oct 2026 the median price of cottage cheese (izvara) in Bulgaria is €5.10 per kg, based on prices from 709 stores. The chain with the lowest median price is Финес at €2.66.
Daily median per kg, with the range paid by the middle half of stores
7.2% of these prices had a promotion; statistics use regular shelf prices.
Median price today — tap a column to sort
| Хипермаркет Жанет | €1.84 | 1 |
| Братя Неделеви | €2.16 | 2 |
| Супермаркет Вирея | €2.44 | 1 |
| Финес | €2.66 | 11 |
| Кулчеви | €2.99 | 2 |
| Minimart | €3.13 | 15 |
| Жизел | €3.45 | 4 |
| Тарита | €3.49 | 3 |
| Маркет Диана | €3.52 | 1 |
| Богат Беден | €3.59 | 10 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | €3.68 | 5 |
| CBS Market | €4.23 | 16 |
| Patsoni | €4.27 | 28 |
| Микрите | €4.30 | 6 |
| Супермаркети Лекси | €4.45 | 3 |
| Фреш Маркет | €4.60 | 1 |
| BulMag | €4.66 | 18 |
| T Market | €4.73 | 72 |
| Магазини Биляна | €4.79 | 1 |
| Kam | €4.85 | 27 |
| Магазини ДАР | €4.94 | 18 |
| Магазини Браво | €4.96 | 2 |
| Супермаркети Славекс | €5.10 | 9 |
| Kaufland | €5.10 | 69 |
| Абсолют + | €5.10 | 7 |
| Metro | €5.23 | 11 |
| CBA (Burlex) | €5.35 | 46 |
| РТ Маркет | €5.35 | 10 |
| Billa | €5.35 | 172 |
| Триста | €5.35 | 6 |
| Наблизо | €5.38 | 1 |
| Fantastico | €5.40 | 48 |
| Стиви | €5.43 | 1 |
| Hit-Max | €5.48 | 3 |
| eBag | €5.60 | 1 |
| Kome SVA | €5.68 | 37 |
| Макс | €5.71 | 1 |
| Супермаркет 24-7 | €5.71 | 1 |
| Бакалия | €5.83 | 11 |
| Търговска Верига Жанет | €6.59 | 5 |
| Valdi | €7.80 | 23 |
Daily median, lowest and highest store price
| Date | Median | Min | Max | Change |
|---|---|---|---|---|
| 5 Oct 2026 | €5.10 | 0.0% | ||
| 4 Oct 2026 | €5.10 | 0.0% | ||
| 3 Oct 2026 | €5.10 | +3.2% | ||
| 2 Oct 2026 | €4.94 | -3.1% | ||
| 1 Oct 2026 | €5.10 | 0.0% | ||
| 30 Sept 2026 | €5.10 | 0.0% | ||
| 29 Sept 2026 | €5.10 | 0.0% | ||
| 28 Sept 2026 | €5.10 | +2.8% | ||
| 27 Sept 2026 | €4.96 | -2.8% | ||
| 26 Sept 2026 | €5.10 | +3.2% | ||
| 25 Sept 2026 | €4.94 | -3.1% | ||
| 24 Sept 2026 | €5.10 | +5.2% | ||
| 23 Sept 2026 | €4.85 | 0.0% | ||
| 22 Sept 2026 | €4.85 | -3.0% |
Median price today, cheapest first (cities with at least 3 stores)
Fresh curd cheese, loose or packaged, priced per kg. Prices are regular shelf prices reported by retailers to the Consumer Protection Commission, normalized to per kg. Changes compare the median with the nearest earlier day that has data and are only shown when the same stores confirm the move. Methodology
Spotted a wrong price? Tell us