Сирене от краве мляко
On 5 Oct 2026 the median price of white brine cheese (cow) in Bulgaria is €12.48 per kg, based on prices from 1,274 stores. The chain with the lowest median price is Супермаркети Славекс at €7.65.
Daily median per kg, with the range paid by the middle half of stores
9.6% of these prices had a promotion; statistics use regular shelf prices.
Median price today — tap a column to sort
| Супермаркети Славекс | €7.65 | 9 |
| Lidl | €8.54 | 145 |
| Макс | €8.95 | 1 |
| Тарита | €9.19 | 3 |
| Вилтон | €9.40 | 12 |
| Kome SVA | €9.45 | 37 |
| Болеро | €9.48 | 11 |
| Болеро Вип | €9.48 | 4 |
| Хипермаркет Жанет | €9.53 | 1 |
| Маркет Диана | €9.55 | 1 |
| Търговска Верига Жанет | €9.86 | 5 |
| Жизел | €9.97 | 4 |
| Абсолют + | €10.03 | 7 |
| РТ Маркет | €10.30 | 10 |
| Kam | €10.48 | 27 |
| Бакалия | €10.61 | 11 |
| Супермаркет 24-7 | €10.63 | 4 |
| Братя Неделеви | €10.70 | 2 |
| Магазини Браво | €10.98 | 2 |
| Богат Беден | €11.10 | 10 |
| CBS Market | €11.16 | 16 |
| Супермаркети Лекси | €11.34 | 3 |
| T Market | €11.35 | 133 |
| Супермаркет Вирея | €11.39 | 1 |
| CBA (Burlex) | €11.69 | 47 |
| Триста | €11.69 | 6 |
| Микрите | €11.75 | 5 |
| Кулчеви | €12.13 | 2 |
| BulMag | €12.24 | 18 |
| Магазини ДАР | €12.41 | 18 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | €12.54 | 5 |
| Fantastico | €12.56 | 48 |
| Стиви | €12.58 | 1 |
| Minimart | €12.60 | 346 |
| Metro | €12.70 | 11 |
| Kaufland | €12.78 | 69 |
| Billa | €12.78 | 172 |
| Hit-Max | €12.78 | 3 |
| Фреш Маркет | €12.99 | 1 |
| eBag | €13.40 | 1 |
| Финес | €14.23 | 3 |
| Наблизо | €14.34 | 1 |
| Patsoni | €16.36 | 28 |
| Гризли | €16.50 | 3 |
| Valdi | €17.13 | 23 |
| Лагардер | €33.75 | 4 |
Daily median, lowest and highest store price
| Date | Median | Min | Max | Change |
|---|---|---|---|---|
| 5 Oct 2026 | €12.48 | +2.9% | ||
| 4 Oct 2026 | €12.13 | -2.2% | ||
| 3 Oct 2026 | €12.40 | +1.1% | ||
| 2 Oct 2026 | €12.26 | +0.7% | ||
| 1 Oct 2026 | €12.18 | -1.7% | ||
| 30 Sept 2026 | €12.38 | +0.1% | ||
| 29 Sept 2026 | €12.38 | +0.1% | ||
| 28 Sept 2026 | €12.36 | -0.1% | ||
| 27 Sept 2026 | €12.38 | +0.9% | ||
| 26 Sept 2026 | €12.27 | -1.2% | ||
| 25 Sept 2026 | €12.41 | -0.5% | ||
| 24 Sept 2026 | €12.48 | -0.1% | ||
| 23 Sept 2026 | €12.49 | 0.0% | ||
| 22 Sept 2026 | €12.49 | +2.0% |
Median price today, cheapest first (cities with at least 3 stores)
Bulgarian white brine cheese made from cow milk, loose or packaged, priced per kg. Sheep and goat cheese are tracked separately. Prices are regular shelf prices reported by retailers to the Consumer Protection Commission, normalized to per kg. Changes compare the median with the nearest earlier day that has data and are only shown when the same stores confirm the move. Methodology
Spotted a wrong price? Tell us