Median price of a product in each city, compared with the national median. Only cities where at least three stores report the product are compared.
National median €2.73 per kg
| City | Median | vs. national | Stores |
|---|---|---|---|
Pavlikeni Павликени | €2.13 | -22.0% | |
Veliko Tarnovo Велико Търново | €2.34 | -14.2% | |
Pazardzhik Пазарджик | €2.34 | -14.2% | |
Gabrovo Габрово | €2.34 | -14.2% | |
Yambol Ямбол | €2.40 | -12.0% | |
Ruse Русе | €2.42 | -11.3% | |
Blagoevgrad Благоевград | €2.44 | -10.5% | |
Stara Zagora Стара Загора | €2.44 | -10.5% | |
Sliven Сливен | €2.44 | -10.5% | |
Razgrad Разград | €2.48 | -8.9% | |
Pomorie Поморие | €2.49 | -8.7% | |
Burgas Бургас | €2.49 | -8.7% | |
Varna Варна | €2.50 | -8.3% | |
Shumen Шумен | €2.55 | -6.3% | |
Targovishte Търговище | €2.65 | -2.7% | |
Vratsa Враца | €2.70 | -0.9% | |
Pleven Плевен | €2.70 | -0.9% | |
Plovdiv Пловдив | €2.76 | +1.3% | |
Elin Pelin Елин Пелин | €2.78 | +1.9% | |
Montana Монтана | €2.84 | +4.1% | |
Kostinbrod Костинброд | €2.86 | +4.9% | |
Dupnitsa Дупница | €2.86 | +4.9% | |
Radomir Радомир | €2.87 | +5.3% | |
Nesebar Несебър | €2.94 | +7.8% | |
Sofia София | €3.06 | +12.2% | |
Pernik Перник | €3.07 | +12.5% | |
Kyustendil Кюстендил | €3.07 | +12.5% | |
Lovech Ловеч | €3.14 | +15.1% | |
Svilengrad Свиленград | €3.49 | +27.9% | |
Dobrich Добрич | €3.80 | +39.4% | |
Bankya Банкя | €4.67 | +71.1% |
168 settlements with reporting stores
Looking for one product? Each product page also lists its cheapest cities. product page