Медианната цена на продукт във всеки град, сравнена с националната медиана. Сравняват се само градове, в които поне три магазина подават продукта.
Национална медиана 2,73 € за кг
| Град | Медиана | спрямо страната | Магазини |
|---|---|---|---|
Павликени Pavlikeni | 2,13 € | -22,0% | |
Велико Търново Veliko Tarnovo | 2,34 € | -14,2% | |
Пазарджик Pazardzhik | 2,34 € | -14,2% | |
Габрово Gabrovo | 2,34 € | -14,2% | |
Ямбол Yambol | 2,40 € | -12,0% | |
Русе Ruse | 2,42 € | -11,3% | |
Благоевград Blagoevgrad | 2,44 € | -10,5% | |
Стара Загора Stara Zagora | 2,44 € | -10,5% | |
Сливен Sliven | 2,44 € | -10,5% | |
Разград Razgrad | 2,48 € | -8,9% | |
Поморие Pomorie | 2,49 € | -8,7% | |
Бургас Burgas | 2,49 € | -8,7% | |
Варна Varna | 2,50 € | -8,3% | |
Шумен Shumen | 2,55 € | -6,3% | |
Търговище Targovishte | 2,65 € | -2,7% | |
Враца Vratsa | 2,70 € | -0,9% | |
Плевен Pleven | 2,70 € | -0,9% | |
Пловдив Plovdiv | 2,76 € | +1,3% | |
Елин Пелин Elin Pelin | 2,78 € | +1,9% | |
Монтана Montana | 2,84 € | +4,1% | |
Костинброд Kostinbrod | 2,86 € | +4,9% | |
Дупница Dupnitsa | 2,86 € | +4,9% | |
Радомир Radomir | 2,87 € | +5,3% | |
Несебър Nesebar | 2,94 € | +7,8% | |
София Sofia | 3,06 € | +12,2% | |
Перник Pernik | 3,07 € | +12,5% | |
Кюстендил Kyustendil | 3,07 € | +12,5% | |
Ловеч Lovech | 3,14 € | +15,1% | |
Свиленград Svilengrad | 3,49 € | +27,9% | |
Добрич Dobrich | 3,80 € | +39,4% | |
Банкя Bankya | 4,67 € | +71,1% |
168 населени места с подаващи магазини
Търсите един продукт? Всяка продуктова страница показва и най-евтините градове. продуктова страница