Колко струва една обикновена кошница с храни?
Индексът на кошницата следи цената на едни и същи основни храни във времето. Той е независим ценови индикатор, изчисляван от тази платформа — не е официален индекс на инфлацията.
Кошницата струва колкото в базисния период.
Индексът във времето
Базисен период 19.09 – 25 септември 2026 г. = 100
Принос по категории
Пункта в индекса спрямо базисния период
- Месо и месни продукти+0,08
- Зеленчуци−0,06
- Плодове+0,03
- Кафе, чай и какао−0,01
- Мляко и млечни продукти−0,01
- Захар и сладкарски изделия+0,01
- Хляб и зърнени храни+0,01
- Масла и мазнини−0,00
- Яйца0,00
Покачват индекса
Най-голям принос към промяната през последния месец
Нужен е поне един месец история.
Свалят индекса
Най-голям принос към промяната през последния месец
Нужен е поне един месец история.
Какво има в кошницата
Теглата са дялове от кошницата
| Продукт | Тегло | Базисна цена | Сега | Промяна* | Пункта |
|---|---|---|---|---|---|
| Бял хляб Хляб и зърнени храни | 6,6% | 1,66 € | 1,66 € | +0,1% | +0,00 |
| Типов хляб Хляб и зърнени храни | 3,3% | 2,02 € | 2,03 € | 0,0% | +0,00 |
| Брашно тип 500 Хляб и зърнени храни | 2,2% | 0,97 € | 0,97 € | 0,0% | +0,00 |
| Бисерен ориз Хляб и зърнени храни | 2,2% | 2,12 € | 2,19 € | +0,5% | +0,01 |
| Макарони Хляб и зърнени храни | 1,6% | 2,96 € | 3,06 € | -0,4% | −0,01 |
| Спагети Хляб и зърнени храни | 1,1% | 3,45 € | 3,46 € | -0,1% | −0,00 |
| Прясно краве мляко Мляко и млечни продукти | 5,5% | 1,70 € | 1,73 € | 0,0% | +0,00 |
| Кисело краве мляко Мляко и млечни продукти | 5,5% | 2,14 € | 2,15 € | +0,2% | +0,01 |
| Сирене от краве мляко Мляко и млечни продукти | 7,7% | 12,44 € | 12,48 € | 0,0% | +0,00 |
| Кашкавал от краве мляко Мляко и млечни продукти | 5,5% | 16,23 € | 16,60 € | -0,5% | −0,03 |
| Краве масло Масла и мазнини | 2,2% | 17,05 € | 16,40 € | -0,1% | −0,00 |
| Яйца размер M Яйца | 4,4% | 0,28 € | 0,28 € | 0,0% | 0,00 |
| Пилешки бут, цял Месо и месни продукти | 4,4% | 3,54 € | 3,06 € | +0,4% | +0,02 |
| Цяло пиле, охладено Месо и месни продукти | 3,3% | 4,52 € | 4,55 € | 0,0% | 0,00 |
| Пилешко филе Месо и месни продукти | 3,3% | 8,16 € | 9,04 € | 0,0% | −0,00 |
| Свински врат Месо и месни продукти | 4,4% | 7,39 € | 7,41 € | +0,9% | +0,04 |
| Свинска плешка Месо и месни продукти | 3,3% | 6,07 € | 6,64 € | +0,7% | +0,02 |
| Кайма смес 60/40 Месо и месни продукти | 3,3% | 7,78 € | 8,07 € | 0,0% | 0,00 |
| Кренвирши Месо и месни продукти | 2,2% | 6,23 € | 6,39 € | 0,0% | +0,00 |
| Слънчогледово олио Масла и мазнини | 3,3% | 1,84 € | 1,84 € | 0,0% | +0,00 |
| Бяла захар Захар и сладкарски изделия | 2,2% | 1,02 € | 1,02 € | +0,4% | +0,01 |
| Картофи Зеленчуци | 3,3% | 0,84 € | 0,81 € | +1,3% | +0,04 |
| Кромид лук Зеленчуци | 1,6% | 0,73 € | 0,85 € | -0,4% | −0,01 |
| Домати Зеленчуци | 3,3% | 1,98 € | 2,00 € | -1,0% | −0,03 |
| Краставици Зеленчуци | 2,2% | 2,29 € | 2,29 € | -3,6% | −0,08 |
| Моркови Зеленчуци | 1,1% | 1,22 € | 1,15 € | +0,4% | +0,00 |
| Бяло зеле Зеленчуци | 1,1% | 0,87 € | 0,99 € | +0,8% | +0,01 |
| Ябълки Плодове | 2,2% | 2,01 € | 1,99 € | +1,5% | +0,03 |
| Банани Плодове | 2,2% | 1,86 € | 1,84 € | -0,1% | −0,00 |
| Мляно кафе Кафе, чай и какао | 3,3% | 28,33 € | 27,96 € | -0,4% | −0,01 |
| Боб Зеленчуци | 1,1% | 2,98 € | 3,06 € | 0,0% | +0,00 |
| Лютеница Зеленчуци | 1,1% | 6,99 € | 7,10 € | 0,0% | −0,00 |
Цени за кг, литър или брой (национални медиани). *Промяна спрямо базисния период при едни и същи продукти в едни и същи магазини — може да се различава от промяната на медианата. Пункта: с колко всеки продукт покачва или сваля индекса.
Как се изчислява индексът
Цената на всеки продукт се следи при едни и същи условия: от ден на ден сравняваме едни и същи продукти в едни и същи магазини, така че индексът не се мести само защото някоя верига е пропуснала ден. Нивото на всеки продукт се дели на средното му ниво в базисния период, тези отношения се осредняват с теглата на кошницата и се умножават по 100. Индекс 108,4 означава, че същата кошница струва около 8,4% повече, отколкото в базисния период. Цените в таблицата са национални медиани, за ориентир.
Ако даден продукт няма цена в някой ден, се използва последната му цена от предходните седем дни. Дни, в които по-малко от 80,0% от кошницата (по тегло) имат цени, не се публикуват. Базисният период е 19.09 – 25 септември 2026 г. — първата седмица с данни.
Това не е официален индекс на инфлацията. Той е независим индикатор, основан на подбора на продукти, теглата и методологията на тази платформа. Официалната статистика на потребителските цени се публикува от Националния статистически институт (НСИ). Пълна методология