Potatoes
Към 5 октомври 2026 г. медианната цена на картофи в България е 0,81 € за кг по цени от 804 магазина. Най-ниска медианна цена има веригата Lidl – 0,63 €.
Дневна медиана за кг и диапазонът, в който продават средните 50% от магазините
20,7% от тези цени са били промоционални; статистиките използват редовните цени.
Медианна цена днес — натиснете колона за подредба
| Братя Неделеви | 0,55 € | 2 |
| Фреш Маркет | 0,61 € | 1 |
| Lidl | 0,63 € | 145 |
| Жизел | 0,64 € | 4 |
| T Market | 0,66 € | 133 |
| Абсолют + | 0,69 € | 7 |
| Търговска Верига Жанет | 0,71 € | 5 |
| Кулчеви | 0,72 € | 2 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 0,75 € | 5 |
| Супермаркети Лекси | 0,76 € | 2 |
| Магазини ДАР | 0,76 € | 18 |
| CBS Market | 0,79 € | 16 |
| Billa | 0,79 € | 171 |
| Гризли | 0,80 € | 7 |
| Триста | 0,85 € | 6 |
| Магазини Биляна | 0,86 € | 1 |
| Тарита | 0,87 € | 3 |
| Patsoni | 0,87 € | 28 |
| Hit-Max | 0,89 € | 3 |
| BulMag | 0,91 € | 17 |
| Бакалия | 0,92 € | 10 |
| eBag | 0,92 € | 1 |
| Хипермаркет Жанет | 0,97 € | 1 |
| Kaufland | 0,99 € | 66 |
| Супермаркет 24-7 | 1,00 € | 4 |
| РТ Маркет | 1,00 € | 9 |
| Микрите | 1,05 € | 5 |
| CBA (Burlex) | 1,08 € | 47 |
| Наблизо | 1,10 € | 1 |
| Kome SVA | 1,12 € | 37 |
| Супермаркет Вирея | 1,17 € | 1 |
| Маркет Диана | 1,17 € | 1 |
| Макс | 1,18 € | 1 |
| Metro | 1,61 € | 11 |
| Богат Беден | 1,64 € | 10 |
| Valdi | 1,84 € | 23 |
Дневна медиана, най-ниска и най-висока цена в магазин
| Дата | Медиана | Мин. | Макс. | Промяна |
|---|---|---|---|---|
| 5 октомври 2026 г. | 0,81 € | 0,0% | ||
| 4 октомври 2026 г. | 0,81 € | 0,0% | ||
| 3 октомври 2026 г. | 0,81 € | 0,0% | ||
| 2 октомври 2026 г. | 0,81 € | 0,0% | ||
| 1 октомври 2026 г. | 0,81 € | 0,0% | ||
| 30 септември 2026 г. | 0,81 € | 0,0% | ||
| 29 септември 2026 г. | 0,81 € | 0,0% | ||
| 28 септември 2026 г. | 0,81 € | 0,0% | ||
| 27 септември 2026 г. | 0,81 € | 0,0% | ||
| 26 септември 2026 г. | 0,81 € | -9,5% | ||
| 25 септември 2026 г. | 0,90 € | +10,5% | ||
| 24 септември 2026 г. | 0,81 € | -6,9% | ||
| 23 септември 2026 г. | 0,87 € | +3,6% | ||
| 22 септември 2026 г. | 0,84 € | +3,7% |
Медианна цена днес, от най-евтиния (градове с поне 3 магазина)
Картофи, насипни, цена за кг. Сладките и бейби картофите не са включени. Цените са редовните цени на рафта, подадени от търговците към Комисията за защита на потребителите, приведени за кг. Промените сравняват медианата с най-близкия предходен ден с данни и се показват само ако същите магазини потвърждават движението. Методология
Видяхте грешка в цената? Пишете ни