White rice (round grain)
Към 5 октомври 2026 г. медианната цена на бисерен ориз в България е 2,19 € за кг по цени от 1172 магазина. Най-ниска медианна цена има веригата Болеро – 1,20 €.
„—“ означава, че не публикуваме промяна: Медианата се е променила, защото са подали различни магазини, а не защото са се променили цените.
Дневна медиана за кг и диапазонът, в който продават средните 50% от магазините
6,3% от тези цени са били промоционални; статистиките използват редовните цени.
Медианна цена днес — натиснете колона за подредба
| Болеро | 1,20 € | 11 |
| Болеро Вип | 1,20 € | 4 |
| Жизел | 1,42 € | 4 |
| Супермаркети Славекс | 1,43 € | 9 |
| Metro | 1,48 € | 11 |
| Тарита | 1,52 € | 3 |
| Lidl | 1,53 € | 145 |
| Триста | 1,57 € | 6 |
| Финес | 1,61 € | 11 |
| Маркет Диана | 1,61 € | 1 |
| Богат Беден | 1,63 € | 10 |
| Kome SVA | 1,68 € | 37 |
| Супермаркет Вирея | 1,69 € | 1 |
| Братя Неделеви | 1,70 € | 2 |
| Кулчеви | 1,75 € | 2 |
| Фреш Маркет | 1,80 € | 1 |
| Б 2006 Еоод | 1,82 € | 22 |
| Абсолют + | 1,84 € | 7 |
| РТ Маркет | 1,84 € | 10 |
| Микрите | 1,84 € | 5 |
| Магазини Браво | 1,84 € | 1 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 1,87 € | 5 |
| Хипермаркет Жанет | 1,89 € | 1 |
| Супермаркети Лекси | 1,89 € | 3 |
| CBS Market | 1,89 € | 16 |
| Вилтон | 1,90 € | 12 |
| Kam | 1,92 € | 27 |
| BulMag | 1,94 € | 18 |
| Нолев | 1,95 € | 6 |
| Стиви | 1,97 € | 1 |
| Търговска Верига Жанет | 1,99 € | 5 |
| Наблизо | 1,99 € | 1 |
| Гризли | 2,02 € | 2 |
| Minimart | 2,04 € | 307 |
| Магазини Биляна | 2,04 € | 1 |
| Fantastico | 2,14 € | 48 |
| CBA (Burlex) | 2,19 € | 47 |
| Магазини ДАР | 2,19 € | 18 |
| Супермаркет 24-7 | 2,20 € | 4 |
| Бакалия | 2,30 € | 11 |
| Макс | 2,43 € | 1 |
| Kaufland | 2,45 € | 69 |
| Billa | 2,50 € | 172 |
| T Market | 2,55 € | 44 |
| Hit-Max | 2,55 € | 3 |
| Patsoni | 2,55 € | 28 |
| Valdi | 3,21 € | 19 |
Дневна медиана, най-ниска и най-висока цена в магазин
| Дата | Медиана | Мин. | Макс. | Промяна |
|---|---|---|---|---|
| 5 октомври 2026 г. | 2,19 € | +7,4% | ||
| 4 октомври 2026 г. | 2,04 € | 0,0% | ||
| 3 октомври 2026 г. | 2,04 € | 0,0% | ||
| 2 октомври 2026 г. | 2,04 € | 0,0% | ||
| 1 октомври 2026 г. | 2,04 € | 0,0% | ||
| 30 септември 2026 г. | 2,04 € | 0,0% | ||
| 29 септември 2026 г. | 2,04 € | 0,0% | ||
| 28 септември 2026 г. | 2,04 € | -5,1% | ||
| 27 септември 2026 г. | 2,15 € | +5,4% | ||
| 26 септември 2026 г. | 2,04 € | -11,3% | ||
| 25 септември 2026 г. | 2,30 € | +12,7% | ||
| 24 септември 2026 г. | 2,04 € | -11,3% | ||
| 23 септември 2026 г. | 2,30 € | 0,0% | ||
| 22 септември 2026 г. | 2,30 € | +25,0% |
Медианна цена днес, от най-евтиния (градове с поне 3 магазина)
Бял бисерен (кръглозърнест) ориз, цена за кг. Басмати, жасмин и пълнозърнест ориз не са включени. Цените са редовните цени на рафта, подадени от търговците към Комисията за защита на потребителите, приведени за кг. Промените сравняват медианата с най-близкия предходен ден с данни и се показват само ако същите магазини потвърждават движението. Методология
Видяхте грешка в цената? Пишете ни