Бисерен ориз
On 5 Oct 2026 the median price of white rice (round grain) in Bulgaria is €2.19 per kg, based on prices from 1,172 stores. The chain with the lowest median price is Болеро at €1.20.
“—” means we don't publish a change: The median moved because different stores reported, not because prices changed.
Daily median per kg, with the range paid by the middle half of stores
6.3% of these prices had a promotion; statistics use regular shelf prices.
Median price today — tap a column to sort
| Болеро | €1.20 | 11 |
| Болеро Вип | €1.20 | 4 |
| Жизел | €1.42 | 4 |
| Супермаркети Славекс | €1.43 | 9 |
| Metro | €1.48 | 11 |
| Тарита | €1.52 | 3 |
| Lidl | €1.53 | 145 |
| Триста | €1.57 | 6 |
| Финес | €1.61 | 11 |
| Маркет Диана | €1.61 | 1 |
| Богат Беден | €1.63 | 10 |
| Kome SVA | €1.68 | 37 |
| Супермаркет Вирея | €1.69 | 1 |
| Братя Неделеви | €1.70 | 2 |
| Кулчеви | €1.75 | 2 |
| Фреш Маркет | €1.80 | 1 |
| Б 2006 Еоод | €1.82 | 22 |
| Абсолют + | €1.84 | 7 |
| РТ Маркет | €1.84 | 10 |
| Микрите | €1.84 | 5 |
| Магазини Браво | €1.84 | 1 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | €1.87 | 5 |
| Хипермаркет Жанет | €1.89 | 1 |
| Супермаркети Лекси | €1.89 | 3 |
| CBS Market | €1.89 | 16 |
| Вилтон | €1.90 | 12 |
| Kam | €1.92 | 27 |
| BulMag | €1.94 | 18 |
| Нолев | €1.95 | 6 |
| Стиви | €1.97 | 1 |
| Търговска Верига Жанет | €1.99 | 5 |
| Наблизо | €1.99 | 1 |
| Гризли | €2.02 | 2 |
| Minimart | €2.04 | 307 |
| Магазини Биляна | €2.04 | 1 |
| Fantastico | €2.14 | 48 |
| CBA (Burlex) | €2.19 | 47 |
| Магазини ДАР | €2.19 | 18 |
| Супермаркет 24-7 | €2.20 | 4 |
| Бакалия | €2.30 | 11 |
| Макс | €2.43 | 1 |
| Kaufland | €2.45 | 69 |
| Billa | €2.50 | 172 |
| T Market | €2.55 | 44 |
| Hit-Max | €2.55 | 3 |
| Patsoni | €2.55 | 28 |
| Valdi | €3.21 | 19 |
Daily median, lowest and highest store price
| Date | Median | Min | Max | Change |
|---|---|---|---|---|
| 5 Oct 2026 | €2.19 | +7.4% | ||
| 4 Oct 2026 | €2.04 | 0.0% | ||
| 3 Oct 2026 | €2.04 | 0.0% | ||
| 2 Oct 2026 | €2.04 | 0.0% | ||
| 1 Oct 2026 | €2.04 | 0.0% | ||
| 30 Sept 2026 | €2.04 | 0.0% | ||
| 29 Sept 2026 | €2.04 | 0.0% | ||
| 28 Sept 2026 | €2.04 | -5.1% | ||
| 27 Sept 2026 | €2.15 | +5.4% | ||
| 26 Sept 2026 | €2.04 | -11.3% | ||
| 25 Sept 2026 | €2.30 | +12.7% | ||
| 24 Sept 2026 | €2.04 | -11.3% | ||
| 23 Sept 2026 | €2.30 | 0.0% | ||
| 22 Sept 2026 | €2.30 | +25.0% |
Median price today, cheapest first (cities with at least 3 stores)
Round/medium-grain white rice, priced per kg. Basmati, jasmine and whole-grain rice are excluded. Prices are regular shelf prices reported by retailers to the Consumer Protection Commission, normalized to per kg. Changes compare the median with the nearest earlier day that has data and are only shown when the same stores confirm the move. Methodology
Spotted a wrong price? Tell us