Median price of a product in each city, compared with the national median. Only cities where at least three stores report the product are compared.
National median €0.66 per kg
| City | Median | vs. national | Stores |
|---|---|---|---|
Levski Левски | €0.59 | -10.6% | |
Pavlikeni Павликени | €0.59 | -10.6% | |
Dobrich Добрич | €0.66 | 0.0% | |
Vratsa Враца | €0.66 | 0.0% | |
Gotse Delchev Гоце Делчев | €0.66 | 0.0% | |
Elin Pelin Елин Пелин | €0.66 | 0.0% |
168 settlements with reporting stores
Kavarna Каварна | €0.66 | 0.0% |
Kazanlak Казанлък | €0.66 | 0.0% |
Kyustendil Кюстендил | €0.66 | 0.0% |
Lovech Ловеч | €0.66 | 0.0% |
Panagyurishte Панагюрище | €0.66 | 0.0% |
Pleven Плевен | €0.66 | 0.0% |
Plovdiv Пловдив | €0.66 | 0.0% |
Pomorie Поморие | €0.66 | 0.0% |
Provadia Провадия | €0.66 | 0.0% |
Razgrad Разград | €0.66 | 0.0% |
Samokov Самоков | €0.66 | 0.0% |
Sozopol Созопол | €0.66 | 0.0% |
Sofia София | €0.66 | 0.0% |
Haskovo Хасково | €0.66 | 0.0% |
Tsarevo Царево | €0.66 | 0.0% |
Yambol Ямбол | €0.66 | 0.0% |
Vidin Видин | €0.66 | 0.0% |
Burgas Бургас | €0.69 | +4.5% |
Nesebar Несебър | €0.73 | +10.6% |
Pernik Перник | €0.75 | +13.6% |
Novi pazar Нови пазар | €0.77 | +16.7% |
Kostinbrod Костинброд | €0.78 | +17.4% |
Karlovo Карлово | €0.78 | +18.2% |
Stara Zagora Стара Загора | €0.79 | +19.7% |
Pazardzhik Пазарджик | €0.80 | +21.2% |
Targovishte Търговище | €0.89 | +34.8% |
Bankya Банкя | €0.89 | +34.8% |
Dupnitsa Дупница | €0.89 | +34.8% |
Shumen Шумен | €0.89 | +34.8% |
Lozen Лозен | €0.89 | +34.8% |
Gabrovo Габрово | €0.90 | +36.4% |
Ruse Русе | €0.90 | +36.4% |
Blagoevgrad Благоевград | €0.90 | +36.4% |
Varna Варна | €0.95 | +43.9% |
Veliko Tarnovo Велико Търново | €1.00 | +51.5% |
Montana Монтана | €1.09 | +65.2% |
Looking for one product? Each product page also lists its cheapest cities. product page