Median price of a product in each city, compared with the national median. Only cities where at least three stores report the product are compared.
National median €1.59 per kg
| City | Median | vs. national | Stores |
|---|---|---|---|
Montana Монтана | €1.34 | -15.8% | |
Lom Лом | €1.34 | -15.8% | |
Stara Zagora Стара Загора | €1.35 | -14.9% | |
Sliven Сливен | €1.37 | -13.9% | |
Pomorie Поморие | €1.38 | -12.9% | |
Burgas Бургас | €1.40 | -12.0% | |
Kazanlak Казанлък | €1.42 | -11.0% | |
Lovech Ловеч | €1.42 | -10.7% | |
Radnevo Раднево | €1.44 | -9.6% | |
Samokov Самоков | €1.46 | -8.1% | |
Veliko Tarnovo Велико Търново | €1.46 | -8.1% | |
Chirpan Чирпан | €1.46 | -8.1% | |
Razgrad Разград | €1.48 | -6.9% | |
Smolyan Смолян | €1.48 | -6.9% | |
Haskovo Хасково | €1.48 | -6.9% | |
Panagyurishte Панагюрище | €1.48 | -6.9% | |
Asenovgrad Асеновград | €1.50 | -5.7% | |
Dobrich Добрич | €1.50 | -5.7% | |
Pazardzhik Пазарджик | €1.52 | -4.4% | |
Pleven Плевен | €1.52 | -4.4% | |
Blagoevgrad Благоевград | €1.52 | -4.4% | |
Varna Варна | €1.52 | -4.4% | |
Kardzhali Кърджали | €1.52 | -4.4% | |
Gabrovo Габрово | €1.53 | -3.8% | |
Yambol Ямбол | €1.55 | -2.5% | |
Shumen Шумен | €1.55 | -2.5% | |
Kyustendil Кюстендил | €1.56 | -1.9% | |
Kostinbrod Костинброд | €1.58 | -1.0% | |
Pernik Перник | €1.58 | -0.7% | |
Dupnitsa Дупница | €1.58 | -0.7% | |
Radomir Радомир | €1.62 | +1.7% | |
Elin Pelin Елин Пелин | €1.64 | +3.1% | |
Sofia София | €1.72 | +8.3% | |
Plovdiv Пловдив | €1.75 | +10.3% | |
Ruse Русе | €1.80 | +13.2% | |
Targovishte Търговище | €1.85 | +16.3% | |
Vratsa Враца | €2.04 | +28.3% |
168 settlements with reporting stores
Looking for one product? Each product page also lists its cheapest cities. product page