Медианната цена на продукт във всеки град, сравнена с националната медиана. Сравняват се само градове, в които поне три магазина подават продукта.
Национална медиана 1,99 € за кг
| Град | Медиана | спрямо страната | Магазини |
|---|---|---|---|
Димитровград Dimitrovgrad | 1,53 € | -23,1% | |
Благоевград Blagoevgrad | 1,53 € | -23,1% | |
Бургас Burgas | 1,53 € | -23,1% | |
Плевен Pleven | 1,53 € | -23,1% | |
Пазарджик Pazardzhik | 1,53 € | -23,1% | |
Хасково Haskovo | 1,61 € | -19,1% | |
Сливен Sliven | 1,63 € | -18,3% | |
Монтана Montana | 1,63 € | -18,1% | |
Лом Lom | 1,67 € | -16,1% | |
Лозен Lozen | 1,68 € | -15,6% | |
Ямбол Yambol | 1,72 € | -13,6% | |
Добрич Dobrich | 1,79 € | -10,3% | |
Гоце Делчев Gotse Delchev | 1,80 € | -9,5% | |
Търговище Targovishte | 1,80 € | -9,5% | |
Пловдив Plovdiv | 1,80 € | -9,5% | |
Карлово Karlovo | 1,82 € | -8,5% | |
Павликени Pavlikeni | 1,84 € | -7,5% | |
Левски Levski | 1,84 € | -7,5% | |
Дупница Dupnitsa | 1,86 € | -6,5% | |
Костинброд Kostinbrod | 1,86 € | -6,5% | |
Радомир Radomir | 1,87 € | -6,0% | |
Стара Загора Stara Zagora | 1,89 € | -5,0% | |
Ловеч Lovech | 1,91 € | -4,3% | |
Панагюрище Panagyurishte | 1,92 € | -3,8% | |
Шумен Shumen | 1,94 € | -2,5% | |
Асеновград Asenovgrad | 1,95 € | -2,0% | |
Несебър Nesebar | 1,99 € | -0,3% | |
Елин Пелин Elin Pelin | 1,99 € | 0,0% | |
Перник Pernik | 2,02 € | +1,5% | |
София Sofia | 2,04 € | +2,5% | |
Велико Търново Veliko Tarnovo | 2,04 € | +2,5% | |
Нови пазар Novi pazar | 2,04 € | +2,5% | |
Банкя Bankya | 2,09 € | +5,0% | |
Габрово Gabrovo | 2,12 € | +6,3% | |
Кюстендил Kyustendil | 2,14 € | +7,5% | |
Варна Varna | 2,19 € | +10,1% | |
Видин Vidin | 2,28 € | +14,6% | |
Русе Ruse | 2,29 € | +15,1% | |
Разград Razgrad | 2,51 € | +26,1% |
168 населени места с подаващи магазини
Търсите един продукт? Всяка продуктова страница показва и най-евтините градове. продуктова страница