Beef stewing meat
Към 5 октомври 2026 г. медианната цена на телешко месо за готвене в България е 15,15 € за кг по цени от 9 магазина. Най-ниска медианна цена има веригата Магазини ДАР – 15,15 €.
Дневна медиана за кг и диапазонът, в който продават средните 50% от магазините
Медианна цена днес — натиснете колона за подредба
| Супермаркет 24-7 | 14,00 € | 1 |
| Магазини ДАР | 15,15 € | 8 |
Дневна медиана, най-ниска и най-висока цена в магазин
| Дата | Медиана | Мин. | Макс. | Промяна |
|---|---|---|---|---|
| 5 октомври 2026 г. | 15,15 € | 0,0% | ||
| 4 октомври 2026 г. | 15,15 € | 0,0% | ||
| 3 октомври 2026 г. | 15,15 € | 0,0% | ||
| 2 октомври 2026 г. | 15,15 € | 0,0% | ||
| 1 октомври 2026 г. | 15,15 € | 0,0% | ||
| 30 септември 2026 г. | 15,15 € | 0,0% | ||
| 29 септември 2026 г. | 15,15 € | 0,0% | ||
| 28 септември 2026 г. | 15,15 € | 0,0% | ||
| 27 септември 2026 г. | 15,15 € | 0,0% | ||
| 26 септември 2026 г. | 15,15 € | 0,0% | ||
| 25 септември 2026 г. | 15,15 € | 0,0% | ||
| 24 септември 2026 г. | 15,15 € | 0,0% | ||
| 23 септември 2026 г. | 15,15 € | 0,0% | ||
| 22 септември 2026 г. | 15,15 € | 0,0% |
Медианна цена днес, от най-евтиния (градове с поне 3 магазина)
Телешко месо за готвене на парчета, цена за кг. Цените са редовните цени на рафта, подадени от търговците към Комисията за защита на потребителите, приведени за кг. Промените сравняват медианата с най-близкия предходен ден с данни и се показват само ако същите магазини потвърждават движението. Методология
Видяхте грешка в цената? Пишете ни