Медианната цена на продукт във всеки град, сравнена с националната медиана. Сравняват се само градове, в които поне три магазина подават продукта.
Национална медиана 1,65 € за кг
| Град | Медиана | спрямо страната | Магазини |
|---|---|---|---|
Лозен Lozen | 1,29 € | -21,8% | |
Пазарджик Pazardzhik | 1,48 € | -10,3% | |
Търговище Targovishte | 1,49 € | -9,7% | |
Шумен Shumen | 1,49 € | -9,7% | |
Бургас Burgas | 1,53 € | -7,3% | |
Хасково Haskovo | 1,53 € | -7,3% | |
Велинград Velingrad | 1,53 € | -7,3% | |
Стамболийски Stamboliyski | 1,53 € | -7,3% | |
Созопол Sozopol | 1,53 € | -7,3% | |
Самоков Samokov | 1,53 € | -7,3% | |
Провадия Provadia | 1,53 € | -7,3% | |
Ямбол Yambol | 1,53 € | -7,3% | |
Гоце Делчев Gotse Delchev | 1,53 € | -7,3% | |
Поморие Pomorie | 1,53 € | -7,3% | |
Дупница Dupnitsa | 1,53 € | -7,3% | |
Елин Пелин Elin Pelin | 1,53 € | -7,3% | |
Каварна Kavarna | 1,53 € | -7,3% | |
Пловдив Plovdiv | 1,53 € | -7,3% | |
Панагюрище Panagyurishte | 1,53 € | -7,3% | |
Костинброд Kostinbrod | 1,53 € | -7,3% | |
Ловеч Lovech | 1,53 € | -7,3% | |
Лом Lom | 1,53 € | -7,3% | |
Несебър Nesebar | 1,53 € | -7,3% | |
Царево Tsarevo | 1,53 € | -7,3% | |
Асеновград Asenovgrad | 1,56 € | -5,5% | |
Горна Оряховица Gorna Oryahovitsa | 1,56 € | -5,5% | |
Кюстендил Kyustendil | 1,56 € | -5,5% | |
Ботевград Botevgrad | 1,59 € | -3,6% | |
Враца Vratsa | 1,59 € | -3,6% | |
Сливен Sliven | 1,59 € | -3,6% | |
Сандански Sandanski | 1,59 € | -3,6% | |
София Sofia | 1,59 € | -3,6% | |
Разград Razgrad | 1,59 € | -3,6% | |
Перник Pernik | 1,59 € | -3,6% | |
Петрич Petrich | 1,59 € | -3,6% | |
Севлиево Sevlievo | 1,59 € | -3,6% | |
Казанлък Kazanlak | 1,59 € | -3,6% | |
Силистра Silistra | 1,59 € | -3,6% | |
Смолян Smolyan | 1,61 € | -2,4% | |
Видин Vidin | 1,61 € | -2,4% | |
Плевен Pleven | 1,64 € | -0,6% | |
Кърджали Kardzhali | 1,64 € | -0,6% | |
Благоевград Blagoevgrad | 1,64 € | -0,6% | |
Габрово Gabrovo | 1,64 € | -0,6% | |
Монтана Montana | 1,69 € | +2,4% | |
Нова Загора Nova Zagora | 1,69 € | +2,4% | |
Добрич Dobrich | 1,69 € | +2,4% | |
Раднево Radnevo | 1,69 € | +2,4% | |
Свиленград Svilengrad | 1,69 € | +2,4% | |
Тетевен Teteven | 1,69 € | +2,4% | |
Чирпан Chirpan | 1,69 € | +2,4% | |
Русе Ruse | 1,80 € | +9,1% | |
Велико Търново Veliko Tarnovo | 1,88 € | +13,9% | |
Стара Загора Stara Zagora | 1,89 € | +14,5% | |
Банкя Bankya | 1,92 € | +16,4% | |
Нови пазар Novi pazar | 2,15 € | +30,3% | |
Левски Levski | 2,25 € | +36,4% | |
Карлово Karlovo | 2,34 € | +41,8% | |
Варна Varna | 2,39 € | +44,8% | |
Павликени Pavlikeni | 2,59 € | +57,0% |
168 населени места с подаващи магазини
Търсите един продукт? Всяка продуктова страница показва и най-евтините градове. продуктова страница