# White rice (round grain) (Бисерен ориз)

On 5 Oct 2026 the median price of white rice (round grain) in Bulgaria is €2.19 per kg, based on prices from 1,172 stores. The chain with the lowest median price is Болеро at €1.20.

- Page: https://kakvaecenata.com/en/products/white-rice
- Bulgarian version: https://kakvaecenata.com/llms/bg/products/white-rice.md
- Category: Bread & Cereals
- Median price (2026-10-05): **€2.19 per kg** (average €2.16)
- Middle half of stores: €1.84 – €2.50; lowest €0.97, highest €3.74
- Based on 3,368 prices from 1,172 stores of 47 chains
- What is included: Round/medium-grain white rice, priced per kg. Basmati, jasmine and whole-grain rice are excluded.

## Price changes

- 1D: not published
- 7D: not published

## Median price by chain (today)

| Chain | Median price per kg | Stores |
|---|---:|---:|
| Болеро | €1.20 | 11 |
| Болеро Вип | €1.20 | 4 |
| Жизел | €1.42 | 4 |
| Супермаркети Славекс | €1.43 | 9 |
| Metro | €1.48 | 11 |
| Тарита | €1.52 | 3 |
| Lidl | €1.53 | 145 |
| Триста | €1.57 | 6 |
| Финес | €1.61 | 11 |
| Маркет Диана | €1.61 | 1 |
| Богат Беден | €1.63 | 10 |
| Kome SVA | €1.68 | 37 |
| Супермаркет Вирея | €1.69 | 1 |
| Братя Неделеви | €1.70 | 2 |
| Кулчеви | €1.75 | 2 |
| Фреш Маркет | €1.80 | 1 |
| Б 2006 Еоод | €1.82 | 22 |
| Абсолют + | €1.84 | 7 |
| РТ Маркет | €1.84 | 10 |
| Микрите | €1.84 | 5 |
| Магазини Браво | €1.84 | 1 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | €1.87 | 5 |
| Хипермаркет Жанет | €1.89 | 1 |
| Супермаркети Лекси | €1.89 | 3 |
| CBS Market | €1.89 | 16 |
| Вилтон | €1.90 | 12 |
| Kam | €1.92 | 27 |
| BulMag | €1.94 | 18 |
| Нолев | €1.95 | 6 |
| Стиви | €1.97 | 1 |
| Търговска Верига Жанет | €1.99 | 5 |
| Наблизо | €1.99 | 1 |
| Гризли | €2.02 | 2 |
| Minimart | €2.04 | 307 |
| Магазини Биляна | €2.04 | 1 |
| Fantastico | €2.14 | 48 |
| CBA (Burlex) | €2.19 | 47 |
| Магазини ДАР | €2.19 | 18 |
| Супермаркет 24-7 | €2.20 | 4 |
| Бакалия | €2.30 | 11 |
| Макс | €2.43 | 1 |
| Kaufland | €2.45 | 69 |
| Billa | €2.50 | 172 |
| T Market | €2.55 | 44 |
| Hit-Max | €2.55 | 3 |
| Patsoni | €2.55 | 28 |
| Valdi | €3.21 | 19 |

## Daily median, last 14 days

| Date | Median price per kg |
|---|---:|
| 2026-10-05 | €2.19 |
| 2026-10-04 | €2.04 |
| 2026-10-03 | €2.04 |
| 2026-10-02 | €2.04 |
| 2026-10-01 | €2.04 |
| 2026-09-30 | €2.04 |
| 2026-09-29 | €2.04 |
| 2026-09-28 | €2.04 |
| 2026-09-27 | €2.15 |
| 2026-09-26 | €2.04 |
| 2026-09-25 | €2.30 |
| 2026-09-24 | €2.04 |
| 2026-09-23 | €2.30 |
| 2026-09-22 | €2.30 |

Source: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com), based on kolkostruva.bg open data reported by retailers to the Consumer Protection Commission. Data date: 2026-10-05. Prices in euro; promotional prices excluded.
