# White bread (Бял хляб)

On 5 Oct 2026 the median price of white bread in Bulgaria is €1.66 per kg, based on prices from 1,085 stores. The chain with the lowest median price is Kam at €1.27.

- Page: https://kakvaecenata.com/en/products/white-bread
- Bulgarian version: https://kakvaecenata.com/llms/bg/products/white-bread.md
- Category: Bread & Cereals
- Median price (2026-10-05): **€1.66 per kg** (average €1.78)
- Middle half of stores: €1.49 – €2.04; lowest €0.86, highest €4.24
- Based on 4,345 prices from 1,085 stores of 43 chains
- What is included: Standard white wheat bread, 500 g – 1 kg loaves, priced per kg.

## Price changes

- 1D: +0.9% (from €1.65 on 2026-10-04)
- 7D: +0.9% (from €1.65 on 2026-09-28)

## Median price by chain (today)

| Chain | Median price per kg | Stores |
|---|---:|---:|
| Тарита | €1.16 | 3 |
| Супермаркет Вирея | €1.22 | 1 |
| Жизел | €1.25 | 4 |
| Kam | €1.27 | 27 |
| Абсолют + | €1.32 | 7 |
| CBS Market | €1.35 | 16 |
| Супермаркети Славекс | €1.40 | 9 |
| Микрите | €1.41 | 5 |
| Маркет Диана | €1.42 | 1 |
| Вилтон | €1.42 | 12 |
| Хипермаркет Жанет | €1.43 | 1 |
| Братя Неделеви | €1.46 | 2 |
| Нолев | €1.46 | 6 |
| Търговска Верига Жанет | €1.48 | 5 |
| Fantastico | €1.48 | 48 |
| Metro | €1.51 | 10 |
| Супермаркет 24-7 | €1.54 | 4 |
| Гризли | €1.56 | 9 |
| Магазини ДАР | €1.57 | 18 |
| Фреш Маркет | €1.57 | 1 |
| Кулчеви | €1.58 | 2 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | €1.58 | 5 |
| BulMag | €1.58 | 18 |
| Minimart | €1.65 | 325 |
| CBA (Burlex) | €1.65 | 47 |
| Магазини Браво | €1.67 | 2 |
| Финес | €1.69 | 1 |
| Супермаркети Лекси | €1.72 | 3 |
| Kome SVA | €1.72 | 35 |
| Billa | €1.74 | 158 |
| Триста | €1.76 | 6 |
| Avanti | €1.77 | 23 |
| T Market | €1.77 | 124 |
| Kaufland | €1.80 | 68 |
| Макс | €1.87 | 1 |
| Наблизо | €1.90 | 1 |
| РТ Маркет | €1.92 | 10 |
| Hit-Max | €2.03 | 3 |
| Болеро Вип | €2.04 | 4 |
| Болеро | €2.04 | 11 |
| Patsoni | €2.10 | 29 |
| Valdi | €2.48 | 19 |
| eBag | €3.54 | 1 |

## Daily median, last 14 days

| Date | Median price per kg |
|---|---:|
| 2026-10-05 | €1.66 |
| 2026-10-04 | €1.65 |
| 2026-10-03 | €1.65 |
| 2026-10-02 | €1.65 |
| 2026-10-01 | €1.65 |
| 2026-09-30 | €1.65 |
| 2026-09-29 | €1.65 |
| 2026-09-28 | €1.65 |
| 2026-09-27 | €1.65 |
| 2026-09-26 | €1.65 |
| 2026-09-25 | €1.67 |
| 2026-09-24 | €1.65 |
| 2026-09-23 | €1.67 |
| 2026-09-22 | €1.67 |

Source: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com), based on kolkostruva.bg open data reported by retailers to the Consumer Protection Commission. Data date: 2026-10-05. Prices in euro; promotional prices excluded.
