# Table salt (Готварска сол)

On 5 Oct 2026 the median price of table salt in Bulgaria is €0.56 per kg, based on prices from 1,166 stores. The chain with the lowest median price is Финес at €0.33.

- Page: https://kakvaecenata.com/en/products/table-salt
- Bulgarian version: https://kakvaecenata.com/llms/bg/products/table-salt.md
- Category: Other Foods
- Median price (2026-10-05): **€0.56 per kg** (average €0.56)
- Middle half of stores: €0.38 – €0.66; lowest €0.27, highest €1.06
- Based on 3,396 prices from 1,166 stores of 45 chains
- What is included: Iodised cooking salt, priced per kg.

## Price changes

- 1D: 0.0% (from €0.56 on 2026-10-04)
- 7D: not published

## Median price by chain (today)

| Chain | Median price per kg | Stores |
|---|---:|---:|
| Фреш Маркет | €0.33 | 1 |
| Финес | €0.33 | 11 |
| Metro | €0.37 | 11 |
| Kaufland | €0.38 | 69 |
| РТ Маркет | €0.40 | 10 |
| Болеро | €0.40 | 11 |
| Болеро Вип | €0.40 | 4 |
| Супермаркети Славекс | €0.40 | 9 |
| Жизел | €0.42 | 4 |
| Вилтон | €0.42 | 12 |
| Kam | €0.43 | 27 |
| Хипермаркет Жанет | €0.44 | 1 |
| Търговска Верига Жанет | €0.45 | 5 |
| Триста | €0.46 | 6 |
| Абсолют + | €0.47 | 7 |
| T Market | €0.49 | 125 |
| Hit-Max | €0.49 | 3 |
| Маркет Диана | €0.50 | 1 |
| Супермаркет 24-7 | €0.50 | 4 |
| CBS Market | €0.50 | 16 |
| Богат Беден | €0.51 | 10 |
| Кулчеви | €0.51 | 2 |
| Бакалия | €0.51 | 11 |
| Магазини Браво | €0.51 | 2 |
| Братя Неделеви | €0.51 | 2 |
| Супермаркети Лекси | €0.53 | 3 |
| Avanti | €0.55 | 46 |
| Стиви | €0.55 | 1 |
| Тарита | €0.56 | 3 |
| Магазини ДАР | €0.56 | 18 |
| BulMag | €0.56 | 18 |
| Супермаркет Вирея | €0.58 | 1 |
| Fantastico | €0.61 | 48 |
| Kome SVA | €0.61 | 37 |
| Микрите | €0.61 | 5 |
| Наблизо | €0.62 | 1 |
| Billa | €0.64 | 172 |
| Магазини Биляна | €0.65 | 1 |
| Patsoni | €0.65 | 28 |
| Minimart | €0.66 | 342 |
| CBA (Burlex) | €0.66 | 47 |
| Гризли | €0.67 | 10 |
| Макс | €0.73 | 1 |
| eBag | €0.74 | 1 |
| Valdi | €0.84 | 19 |

## Daily median, last 14 days

| Date | Median price per kg |
|---|---:|
| 2026-10-05 | €0.56 |
| 2026-10-04 | €0.56 |
| 2026-10-03 | €0.54 |
| 2026-10-02 | €0.54 |
| 2026-10-01 | €0.56 |
| 2026-09-30 | €0.54 |
| 2026-09-29 | €0.54 |
| 2026-09-28 | €0.54 |
| 2026-09-27 | €0.57 |
| 2026-09-26 | €0.54 |
| 2026-09-25 | €0.56 |
| 2026-09-24 | €0.54 |
| 2026-09-23 | €0.56 |
| 2026-09-22 | €0.56 |

Source: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com), based on kolkostruva.bg open data reported by retailers to the Consumer Protection Commission. Data date: 2026-10-05. Prices in euro; promotional prices excluded.
