# Sunflower oil (Слънчогледово олио)

On 5 Oct 2026 the median price of sunflower oil in Bulgaria is €1.84 per litre, based on prices from 1,298 stores. The chain with the lowest median price is Kam at €1.68.

- Page: https://kakvaecenata.com/en/products/sunflower-oil
- Bulgarian version: https://kakvaecenata.com/llms/bg/products/sunflower-oil.md
- Category: Oils & Fats
- Median price (2026-10-05): **€1.84 per litre** (average €1.95)
- Middle half of stores: €1.69 – €2.04; lowest €1.42, highest €4.34
- Based on 3,480 prices from 1,298 stores of 42 chains
- What is included: Refined sunflower oil, priced per litre. High-oleic and cold-pressed oils are excluded.

## Price changes

- 1D: -0.5% (from €1.85 on 2026-10-04)
- 7D: -0.5% (from €1.85 on 2026-09-28)

## Median price by chain (today)

| Chain | Median price per litre | Stores |
|---|---:|---:|
| Kam | €1.68 | 27 |
| Фреш Маркет | €1.69 | 1 |
| Тарита | €1.70 | 3 |
| Lidl | €1.73 | 145 |
| Братя Неделеви | €1.75 | 2 |
| Триста | €1.76 | 6 |
| Billa | €1.78 | 172 |
| Minimart | €1.81 | 342 |
| Patsoni | €1.84 | 29 |
| Fantastico | €1.84 | 48 |
| CBS Market | €1.89 | 16 |
| Жизел | €1.89 | 4 |
| Kome SVA | €1.92 | 37 |
| Kaufland | €1.94 | 69 |
| Metro | €1.99 | 11 |
| Магазини ДАР | €1.99 | 18 |
| Болеро | €1.99 | 11 |
| Болеро Вип | €1.99 | 4 |
| Гризли | €1.99 | 10 |
| Супермаркети Славекс | €1.99 | 9 |
| Нолев | €2.00 | 6 |
| Абсолют + | €2.02 | 7 |
| BulMag | €2.02 | 18 |
| T Market | €2.04 | 133 |
| Бакалия | €2.04 | 11 |
| Богат Беден | €2.04 | 10 |
| eBag | €2.04 | 1 |
| Hit-Max | €2.04 | 3 |
| Супермаркет Вирея | €2.04 | 1 |
| Магазини Браво | €2.07 | 2 |
| Маркет Диана | €2.09 | 1 |
| Търговска Верига Жанет | €2.09 | 5 |
| Микрите | €2.13 | 5 |
| Хипермаркет Жанет | €2.14 | 1 |
| Супермаркет 24-7 | €2.15 | 4 |
| CBA (Burlex) | €2.16 | 47 |
| Стиви | €2.25 | 1 |
| Наблизо | €2.31 | 1 |
| Супермаркети Лекси | €2.33 | 3 |
| Берьозка | €2.51 | 50 |
| Макс | €2.75 | 1 |
| Valdi | €3.52 | 23 |

## Daily median, last 14 days

| Date | Median price per litre |
|---|---:|
| 2026-10-05 | €1.84 |
| 2026-10-04 | €1.85 |
| 2026-10-03 | €1.87 |
| 2026-10-02 | €1.85 |
| 2026-10-01 | €1.85 |
| 2026-09-30 | €1.87 |
| 2026-09-29 | €1.87 |
| 2026-09-28 | €1.85 |
| 2026-09-27 | €1.84 |
| 2026-09-26 | €1.85 |
| 2026-09-25 | €1.84 |
| 2026-09-24 | €1.84 |
| 2026-09-23 | €1.84 |
| 2026-09-22 | €1.84 |

Source: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com), based on kolkostruva.bg open data reported by retailers to the Consumer Protection Commission. Data date: 2026-10-05. Prices in euro; promotional prices excluded.
