# Standard ("tipov") bread (Типов хляб)

On 5 Oct 2026 the median price of standard ("tipov") bread in Bulgaria is €2.03 per kg, based on prices from 857 stores. The chain with the lowest median price is T Market at €1.42.

- Page: https://kakvaecenata.com/en/products/standard-bread
- Bulgarian version: https://kakvaecenata.com/llms/bg/products/standard-bread.md
- Category: Bread & Cereals
- Median price (2026-10-05): **€2.03 per kg** (average €2.16)
- Middle half of stores: €1.49 – €2.44; lowest €1.08, highest €4.67
- Based on 1,711 prices from 857 stores of 40 chains
- What is included: Type bread made from type 1150 flour, priced per kg.

## Price changes

- 1D: +0.6% (from €2.02 on 2026-10-04)
- 7D: -0.1% (from €2.03 on 2026-09-28)

## Median price by chain (today)

| Chain | Median price per kg | Stores |
|---|---:|---:|
| Супермаркет Вирея | €1.26 | 1 |
| Жизел | €1.28 | 4 |
| Маркет Диана | €1.42 | 1 |
| T Market | €1.42 | 109 |
| Хипермаркет Жанет | €1.43 | 1 |
| Вилтон | €1.43 | 12 |
| Гризли | €1.43 | 9 |
| Kome SVA | €1.51 | 37 |
| Абсолют + | €1.52 | 6 |
| Супермаркети Славекс | €1.53 | 9 |
| Кулчеви | €1.54 | 2 |
| Микрите | €1.54 | 6 |
| Kam | €1.56 | 27 |
| Магазини ДАР | €1.57 | 18 |
| Metro | €1.58 | 5 |
| Наблизо | €1.60 | 1 |
| Търговска Верига Жанет | €1.65 | 5 |
| Супермаркет 24-7 | €1.67 | 3 |
| Магазини Браво | €1.67 | 1 |
| Фреш Маркет | €1.69 | 1 |
| Billa | €1.72 | 78 |
| CBS Market | €1.76 | 16 |
| Нолев | €1.80 | 3 |
| Супермаркети Лекси | €1.81 | 3 |
| CBA (Burlex) | €1.84 | 45 |
| Hit-Max | €2.01 | 3 |
| BulMag | €2.02 | 17 |
| Тарита | €2.02 | 3 |
| Kaufland | €2.03 | 69 |
| РТ Маркет | €2.10 | 10 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | €2.14 | 5 |
| Макс | €2.25 | 1 |
| Patsoni | €2.42 | 29 |
| Триста | €2.85 | 6 |
| Fantastico | €3.38 | 48 |
| Minimart | €3.40 | 236 |
| Болеро Вип | €3.51 | 4 |
| Болеро | €3.51 | 11 |
| eBag | €3.61 | 1 |
| Бакалия | €4.67 | 11 |

## Daily median, last 14 days

| Date | Median price per kg |
|---|---:|
| 2026-10-05 | €2.03 |
| 2026-10-04 | €2.02 |
| 2026-10-03 | €2.02 |
| 2026-10-02 | €2.02 |
| 2026-10-01 | €2.02 |
| 2026-09-30 | €2.03 |
| 2026-09-29 | €2.02 |
| 2026-09-28 | €2.03 |
| 2026-09-27 | €1.91 |
| 2026-09-26 | €2.02 |
| 2026-09-25 | €1.94 |
| 2026-09-24 | €2.03 |
| 2026-09-23 | €2.03 |
| 2026-09-22 | €2.03 |

Source: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com), based on kolkostruva.bg open data reported by retailers to the Consumer Protection Commission. Data date: 2026-10-05. Prices in euro; promotional prices excluded.
