# Ground coffee (Мляно кафе)

On 5 Oct 2026 the median price of ground coffee in Bulgaria is €27.96 per kg, based on prices from 1,106 stores. The chain with the lowest median price is T Market at €13.00.

- Page: https://kakvaecenata.com/en/products/ground-coffee
- Bulgarian version: https://kakvaecenata.com/llms/bg/products/ground-coffee.md
- Category: Coffee, Tea & Cocoa
- Median price (2026-10-05): **€27.96 per kg** (average €29.17)
- Middle half of stores: €20.95 – €34.56; lowest €10.45, highest €68.68
- Based on 16,607 prices from 1,106 stores of 40 chains
- What is included: Roasted ground coffee (200–250 g packs), priced per kg.

## Price changes

- 1D: -2.2% (from €28.60 on 2026-10-04)
- 7D: -2.2% (from €28.60 on 2026-09-28)

## Median price by chain (today)

| Chain | Median price per kg | Stores |
|---|---:|---:|
| T Market | €13.00 | 15 |
| Супермаркети Славекс | €15.16 | 9 |
| Абсолют + | €15.55 | 5 |
| Lidl | €16.32 | 145 |
| Болеро Вип | €17.76 | 4 |
| Болеро | €17.76 | 11 |
| Нолев | €18.65 | 1 |
| Жизел | €19.00 | 4 |
| Гризли | €19.65 | 9 |
| Микрите | €20.24 | 6 |
| Търговска Верига Жанет | €21.28 | 5 |
| Фреш Маркет | €21.48 | 1 |
| BulMag | €21.56 | 18 |
| Магазини Браво | €21.88 | 1 |
| Стиви | €22.28 | 1 |
| Супермаркети Лекси | €22.48 | 3 |
| Супермаркет 24-7 | €22.95 | 4 |
| Kam | €22.98 | 27 |
| Братя Неделеви | €23.00 | 2 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | €23.08 | 5 |
| Хипермаркет Жанет | €23.08 | 1 |
| Наблизо | €23.52 | 1 |
| РТ Маркет | €23.84 | 10 |
| CBS Market | €23.92 | 16 |
| Виа Тракия | €25.56 | 5 |
| Billa | €26.56 | 172 |
| Kaufland | €26.56 | 69 |
| Супермаркет Вирея | €27.36 | 1 |
| Kome SVA | €27.96 | 37 |
| Магазини ДАР | €28.24 | 18 |
| Minimart | €28.60 | 350 |
| Магазини Биляна | €28.60 | 1 |
| Hit-Max | €30.86 | 3 |
| Patsoni | €30.92 | 29 |
| Valdi | €31.18 | 4 |
| Metro | €31.96 | 11 |
| Триста | €32.08 | 6 |
| Fantastico | €33.32 | 48 |
| CBA (Burlex) | €34.36 | 47 |
| eBag | €36.70 | 1 |

## Daily median, last 14 days

| Date | Median price per kg |
|---|---:|
| 2026-10-05 | €27.96 |
| 2026-10-04 | €28.60 |
| 2026-10-03 | €28.60 |
| 2026-10-02 | €28.60 |
| 2026-10-01 | €28.60 |
| 2026-09-30 | €28.60 |
| 2026-09-29 | €28.60 |
| 2026-09-28 | €28.60 |
| 2026-09-27 | €28.20 |
| 2026-09-26 | €28.60 |
| 2026-09-25 | €27.96 |
| 2026-09-24 | €28.60 |
| 2026-09-23 | €27.96 |
| 2026-09-22 | €27.96 |

Source: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com), based on kolkostruva.bg open data reported by retailers to the Consumer Protection Commission. Data date: 2026-10-05. Prices in euro; promotional prices excluded.
