# White flour type 500 (Брашно тип 500)

On 5 Oct 2026 the median price of white flour type 500 in Bulgaria is €0.97 per kg, based on prices from 1,186 stores. The chain with the lowest median price is Магазини ДАР at €0.50.

- Page: https://kakvaecenata.com/en/products/flour-type-500
- Bulgarian version: https://kakvaecenata.com/llms/bg/products/flour-type-500.md
- Category: Bread & Cereals
- Median price (2026-10-05): **€0.97 per kg** (average €1.01)
- Middle half of stores: €0.89 – €1.10; lowest €0.50, highest €2.30
- Based on 2,954 prices from 1,186 stores of 45 chains
- What is included: All-purpose white wheat flour, type 500, priced per kg.

## Price changes

- 1D: +1.0% (from €0.96 on 2026-10-04)
- 7D: 0.0% (from €0.97 on 2026-09-28)

## Median price by chain (today)

| Chain | Median price per kg | Stores |
|---|---:|---:|
| Магазини ДАР | €0.50 | 18 |
| Супермаркети Славекс | €0.64 | 9 |
| Фреш Маркет | €0.73 | 1 |
| Финес | €0.74 | 11 |
| CBS Market | €0.76 | 16 |
| Кулчеви | €0.76 | 2 |
| Търговска Верига Жанет | €0.79 | 5 |
| Avanti | €0.81 | 40 |
| Б 2006 Еоод | €0.81 | 22 |
| Триста | €0.81 | 6 |
| Болеро Вип | €0.82 | 4 |
| Болеро | €0.82 | 11 |
| Микрите | €0.82 | 6 |
| Братя Неделеви | €0.83 | 2 |
| Супермаркет Вирея | €0.85 | 1 |
| Стиви | €0.85 | 1 |
| Metro | €0.89 | 11 |
| Абсолют + | €0.89 | 7 |
| Магазини Браво | €0.90 | 2 |
| Kam | €0.91 | 27 |
| Маркет Диана | €0.91 | 1 |
| Супермаркети Лекси | €0.92 | 3 |
| Жизел | €0.93 | 4 |
| Хипермаркет Жанет | €0.93 | 1 |
| Minimart | €0.95 | 342 |
| Наблизо | €0.97 | 1 |
| BulMag | €0.99 | 18 |
| Kaufland | €1.00 | 69 |
| Супермаркет 24-7 | €1.00 | 4 |
| Hit-Max | €1.02 | 3 |
| Fantastico | €1.02 | 48 |
| CBA (Burlex) | €1.02 | 47 |
| Гризли | €1.05 | 7 |
| T Market | €1.10 | 101 |
| Billa | €1.10 | 172 |
| Богат Беден | €1.12 | 10 |
| Kome SVA | €1.12 | 37 |
| Магазини Биляна | €1.15 | 1 |
| Вилтон | €1.15 | 12 |
| Тарита | €1.19 | 3 |
| РТ Маркет | €1.20 | 10 |
| Бакалия | €1.22 | 11 |
| Берьозка | €1.23 | 50 |
| Patsoni | €1.35 | 28 |
| Макс | €1.51 | 1 |

## Daily median, last 14 days

| Date | Median price per kg |
|---|---:|
| 2026-10-05 | €0.97 |
| 2026-10-04 | €0.96 |
| 2026-10-03 | €0.97 |
| 2026-10-02 | €0.97 |
| 2026-10-01 | €0.96 |
| 2026-09-30 | €0.97 |
| 2026-09-29 | €0.97 |
| 2026-09-28 | €0.97 |
| 2026-09-27 | €0.97 |
| 2026-09-26 | €0.97 |
| 2026-09-25 | €0.97 |
| 2026-09-24 | €0.97 |
| 2026-09-23 | €0.97 |
| 2026-09-22 | €0.97 |

Source: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com), based on kolkostruva.bg open data reported by retailers to the Consumer Protection Commission. Data date: 2026-10-05. Prices in euro; promotional prices excluded.
