# Flour "Extra" (Брашно Екстра)

On 5 Oct 2026 the median price of flour "extra" in Bulgaria is €1.15 per kg, based on prices from 1,026 stores. The chain with the lowest median price is Търговска Верига Жанет at €0.92.

- Page: https://kakvaecenata.com/en/products/flour-extra
- Bulgarian version: https://kakvaecenata.com/llms/bg/products/flour-extra.md
- Category: Bread & Cereals
- Median price (2026-10-05): **€1.15 per kg** (average €1.13)
- Middle half of stores: €1.02 – €1.17; lowest €0.61, highest €1.88
- Based on 1,537 prices from 1,026 stores of 40 chains
- What is included: Fine white wheat flour of the "Extra" grade, priced per kg.

## Price changes

- 1D: -1.7% (from €1.17 on 2026-10-04)
- 7D: 0.0% (from €1.15 on 2026-09-28)

## Median price by chain (today)

| Chain | Median price per kg | Stores |
|---|---:|---:|
| Фреш Маркет | €0.77 | 1 |
| Супермаркет Вирея | €0.89 | 1 |
| Жизел | €0.92 | 4 |
| Търговска Верига Жанет | €0.92 | 5 |
| Абсолют + | €1.02 | 7 |
| Болеро | €1.02 | 11 |
| Болеро Вип | €1.02 | 4 |
| Микрите | €1.02 | 5 |
| Богат Беден | €1.07 | 10 |
| Kam | €1.07 | 27 |
| CBS Market | €1.07 | 16 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | €1.09 | 5 |
| Metro | €1.10 | 11 |
| Гризли | €1.10 | 3 |
| Kaufland | €1.10 | 69 |
| Fantastico | €1.11 | 48 |
| Маркет Диана | €1.12 | 1 |
| Братя Неделеви | €1.12 | 2 |
| Магазини Браво | €1.13 | 2 |
| Billa | €1.15 | 172 |
| Кулчеви | €1.15 | 2 |
| T Market | €1.15 | 125 |
| Hit-Max | €1.15 | 3 |
| CBA (Burlex) | €1.17 | 46 |
| Супермаркети Славекс | €1.17 | 9 |
| Minimart | €1.17 | 300 |
| Магазини ДАР | €1.17 | 18 |
| Супермаркети Лекси | €1.18 | 3 |
| Магазини Биляна | €1.19 | 1 |
| Супермаркет 24-7 | €1.20 | 2 |
| Стиви | €1.21 | 1 |
| Наблизо | €1.22 | 1 |
| Бакалия | €1.22 | 11 |
| BulMag | €1.23 | 18 |
| Тарита | €1.24 | 3 |
| РТ Маркет | €1.25 | 9 |
| Б 2006 Еоод | €1.35 | 22 |
| Макс | €1.48 | 1 |
| Patsoni | €1.55 | 28 |
| Valdi | €1.88 | 19 |

## Daily median, last 14 days

| Date | Median price per kg |
|---|---:|
| 2026-10-05 | €1.15 |
| 2026-10-04 | €1.17 |
| 2026-10-03 | €1.15 |
| 2026-10-02 | €1.15 |
| 2026-10-01 | €1.17 |
| 2026-09-30 | €1.15 |
| 2026-09-29 | €1.15 |
| 2026-09-28 | €1.15 |
| 2026-09-27 | €1.15 |
| 2026-09-26 | €1.15 |
| 2026-09-25 | €1.15 |
| 2026-09-24 | €1.15 |
| 2026-09-23 | €1.15 |
| 2026-09-22 | €1.15 |

Source: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com), based on kolkostruva.bg open data reported by retailers to the Consumer Protection Commission. Data date: 2026-10-05. Prices in euro; promotional prices excluded.
