# Eggs, size L (barn) (Яйца размер L)

On 5 Oct 2026 the median price of eggs, size l (barn) in Bulgaria is €3.07 per 10 pcs, based on prices from 1,018 stores. The chain with the lowest median price is Бойчо Огнянов 1 ЕООД at €2.52.

- Page: https://kakvaecenata.com/en/products/eggs-l
- Bulgarian version: https://kakvaecenata.com/llms/bg/products/eggs-l.md
- Category: Eggs
- Median price (2026-10-05): **€3.07 per 10 pcs** (average €3.09)
- Middle half of stores: €2.79 – €3.35; lowest €1.22, highest €4.48
- Based on 1,837 prices from 1,018 stores of 35 chains
- What is included: Size L barn-raised chicken eggs. Shown per 10 eggs.

## Price changes

- 1D: 0.0% (from €3.07 on 2026-10-04)
- 7D: +0.2% (from €3.06 on 2026-09-28)

## Median price by chain (today)

| Chain | Median price per 10 pcs | Stores |
|---|---:|---:|
| Тарита | €2.07 | 3 |
| Фреш Маркет | €2.10 | 1 |
| Хипермаркет Жанет | €2.34 | 1 |
| Стиви | €2.50 | 1 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | €2.52 | 5 |
| Абсолют + | €2.58 | 4 |
| Търговска Верига Жанет | €2.59 | 5 |
| Супермаркети Славекс | €2.60 | 9 |
| Супермаркети Лекси | €2.64 | 3 |
| Триста | €2.66 | 6 |
| Микрите | €2.67 | 6 |
| Наблизо | €2.68 | 1 |
| CBS Market | €2.69 | 15 |
| Kaufland | €2.72 | 69 |
| BulMag | €2.82 | 18 |
| Кулчеви | €2.82 | 2 |
| Metro | €2.90 | 8 |
| Братя Неделеви | €2.94 | 2 |
| Lidl | €2.95 | 145 |
| Valdi | €2.97 | 4 |
| Patsoni | €3.05 | 28 |
| Магазини ДАР | €3.06 | 18 |
| T Market | €3.06 | 129 |
| Нолев | €3.08 | 3 |
| CBA (Burlex) | €3.15 | 45 |
| Магазини Браво | €3.21 | 2 |
| Супермаркет 24-7 | €3.26 | 4 |
| Kome SVA | €3.30 | 36 |
| Minimart | €3.35 | 328 |
| Болеро Вип | €3.48 | 4 |
| Болеро | €3.48 | 11 |
| Fantastico | €3.57 | 48 |
| Hit-Max | €3.69 | 3 |
| Берьозка | €3.90 | 50 |
| eBag | €4.23 | 1 |

## Daily median, last 14 days

| Date | Median price per 10 pcs |
|---|---:|
| 2026-10-05 | €3.07 |
| 2026-10-04 | €3.07 |
| 2026-10-03 | €3.07 |
| 2026-10-02 | €3.07 |
| 2026-10-01 | €3.07 |
| 2026-09-30 | €3.06 |
| 2026-09-29 | €3.06 |
| 2026-09-28 | €3.06 |
| 2026-09-27 | €3.06 |
| 2026-09-26 | €3.06 |
| 2026-09-25 | €3.06 |
| 2026-09-24 | €3.06 |
| 2026-09-23 | €3.06 |
| 2026-09-22 | €3.06 |

Source: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com), based on kolkostruva.bg open data reported by retailers to the Consumer Protection Commission. Data date: 2026-10-05. Prices in euro; promotional prices excluded.
