# Cucumbers (Краставици)

On 5 Oct 2026 the median price of cucumbers in Bulgaria is €2.29 per kg, based on prices from 918 stores. The chain with the lowest median price is Триста at €1.29.

- Page: https://kakvaecenata.com/en/products/cucumbers
- Bulgarian version: https://kakvaecenata.com/llms/bg/products/cucumbers.md
- Category: Vegetables
- Median price (2026-10-05): **€2.29 per kg** (average €2.33)
- Middle half of stores: €2.19 – €2.69; lowest €1.12, highest €5.42
- Based on 1,274 prices from 918 stores of 42 chains
- What is included: Fresh cucumbers, loose, priced per kg. Gherkins are excluded.

## Price changes

- 1D: 0.0% (from €2.29 on 2026-10-04)
- 7D: 0.0% (from €2.29 on 2026-09-28)

## Median price by chain (today)

| Chain | Median price per kg | Stores |
|---|---:|---:|
| Триста | €1.29 | 6 |
| Patsoni | €1.34 | 28 |
| Хипермаркет Жанет | €1.53 | 1 |
| Жизел | €1.72 | 4 |
| Hit-Max | €1.84 | 3 |
| Магазини Биляна | €1.99 | 1 |
| Фреш Маркет | €2.03 | 1 |
| Fantastico | €2.05 | 48 |
| Кулчеви | €2.09 | 2 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | €2.09 | 5 |
| Магазини ДАР | €2.14 | 17 |
| Kam | €2.19 | 27 |
| Lidl | €2.19 | 145 |
| Супермаркет Вирея | €2.21 | 1 |
| T Market | €2.29 | 130 |
| Billa | €2.29 | 172 |
| Гризли | €2.29 | 8 |
| РТ Маркет | €2.30 | 9 |
| CBA (Burlex) | €2.35 | 47 |
| Kaufland | €2.35 | 69 |
| Болеро Вип | €2.39 | 4 |
| Болеро | €2.39 | 11 |
| BulMag | €2.40 | 18 |
| Абсолют + | €2.49 | 7 |
| Богат Беден | €2.52 | 10 |
| Братя Неделеви | €2.55 | 2 |
| Бакалия | €2.55 | 10 |
| Б 2006 Еоод | €2.69 | 22 |
| Kome SVA | €2.69 | 37 |
| Микрите | €2.70 | 5 |
| Стиви | €2.70 | 1 |
| Тарита | €2.73 | 3 |
| CBS Market | €2.89 | 16 |
| Магазини Браво | €2.89 | 1 |
| Супермаркети Лекси | €2.89 | 1 |
| Супермаркет 24-7 | €2.90 | 4 |
| Metro | €2.99 | 11 |
| Маркет Диана | €2.99 | 1 |
| Наблизо | €3.04 | 1 |
| Valdi | €3.57 | 23 |
| Търговска Верига Жанет | €4.14 | 5 |
| Макс | €4.60 | 1 |

## Daily median, last 14 days

| Date | Median price per kg |
|---|---:|
| 2026-10-05 | €2.29 |
| 2026-10-04 | €2.29 |
| 2026-10-03 | €2.29 |
| 2026-10-02 | €2.29 |
| 2026-10-01 | €2.29 |
| 2026-09-30 | €2.29 |
| 2026-09-29 | €2.29 |
| 2026-09-28 | €2.29 |
| 2026-09-27 | €2.29 |
| 2026-09-26 | €2.29 |
| 2026-09-25 | €2.29 |
| 2026-09-24 | €2.29 |
| 2026-09-23 | €2.29 |
| 2026-09-22 | €2.29 |

Source: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com), based on kolkostruva.bg open data reported by retailers to the Consumer Protection Commission. Data date: 2026-10-05. Prices in euro; promotional prices excluded.
