# Coffee beans (Кафе на зърна)

On 5 Oct 2026 the median price of coffee beans in Bulgaria is €24.29 per kg, based on prices from 838 stores. The chain with the lowest median price is Kam at €12.78.

- Page: https://kakvaecenata.com/en/products/coffee-beans
- Bulgarian version: https://kakvaecenata.com/llms/bg/products/coffee-beans.md
- Category: Coffee, Tea & Cocoa
- Median price (2026-10-05): **€24.29 per kg** (average €25.69)
- Middle half of stores: €18.71 – €30.99; lowest €8.50, highest €58.28
- Based on 9,961 prices from 838 stores of 41 chains
- What is included: Roasted whole coffee beans, priced per kg.

## Price changes

- 1D: not published
- 7D: not published

## Median price by chain (today)

| Chain | Median price per kg | Stores |
|---|---:|---:|
| Kam | €12.78 | 27 |
| Супермаркети Славекс | €14.79 | 9 |
| Микрите | €14.99 | 6 |
| Тарита | €15.07 | 3 |
| Жизел | €15.84 | 4 |
| Болеро | €15.84 | 11 |
| Болеро Вип | €15.84 | 4 |
| Супермаркет 24-7 | €16.00 | 4 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | €16.24 | 5 |
| T Market | €16.46 | 62 |
| Гризли | €17.90 | 2 |
| Нолев | €18.20 | 1 |
| Вилтон | €18.55 | 12 |
| BulMag | €18.60 | 15 |
| Абсолют + | €19.01 | 7 |
| Б 2006 Еоод | €19.40 | 22 |
| Travel FREE | €20.40 | 8 |
| Бакалия | €20.45 | 11 |
| Lidl | €20.45 | 145 |
| Фреш Маркет | €21.04 | 1 |
| Стиви | €21.37 | 1 |
| Хипермаркет Жанет | €21.47 | 1 |
| Виа Тракия | €21.47 | 5 |
| Billa | €22.48 | 172 |
| Супермаркет Вирея | €22.88 | 1 |
| eBag | €22.88 | 1 |
| CBS Market | €23.89 | 16 |
| Kaufland | €23.99 | 69 |
| Магазини ДАР | €24.18 | 18 |
| Богат Беден | €25.25 | 10 |
| Търговска Верига Жанет | €25.51 | 5 |
| Наблизо | €25.55 | 1 |
| Kome SVA | €25.56 | 37 |
| Магазини Биляна | €26.55 | 1 |
| Макс | €27.59 | 1 |
| Супермаркети Лекси | €27.86 | 3 |
| Metro | €28.63 | 11 |
| Patsoni | €29.37 | 28 |
| CBA (Burlex) | €29.65 | 47 |
| Fantastico | €30.65 | 48 |
| Hit-Max | €31.69 | 3 |

## Daily median, last 14 days

| Date | Median price per kg |
|---|---:|
| 2026-10-05 | €24.29 |
| 2026-10-04 | €26.79 |
| 2026-10-03 | €25.29 |
| 2026-10-02 | €25.51 |
| 2026-10-01 | €26.79 |
| 2026-09-30 | €25.30 |
| 2026-09-29 | €25.30 |
| 2026-09-28 | €25.20 |
| 2026-09-27 | €25.05 |
| 2026-09-26 | €25.20 |
| 2026-09-25 | €24.29 |
| 2026-09-24 | €24.69 |
| 2026-09-23 | €24.03 |
| 2026-09-22 | €24.03 |

Source: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com), based on kolkostruva.bg open data reported by retailers to the Consumer Protection Commission. Data date: 2026-10-05. Prices in euro; promotional prices excluded.
