# Bananas (Банани)

On 6 Oct 2026 the median price of bananas in Bulgaria is €1.85 per kg, based on prices from 688 stores. The chain with the lowest median price is Бакалия at €1.53.

- Page: https://kakvaecenata.com/en/products/bananas
- Bulgarian version: https://kakvaecenata.com/llms/bg/products/bananas.md
- Category: Fruits
- Median price (2026-10-06): **€1.85 per kg** (average €1.91)
- Middle half of stores: €1.79 – €1.89; lowest €0.76, highest €3.68
- Based on 688 prices from 688 stores of 41 chains
- What is included: Fresh bananas, priced per kg.

## Price changes

- 1D: +0.5% (from €1.84 on 2026-10-05)
- 7D: -2.1% (from €1.89 on 2026-09-29)

## Median price by chain (today)

| Chain | Median price per kg | Stores |
|---|---:|---:|
| Братя Неделеви | €0.76 | 2 |
| Бакалия | €1.53 | 10 |
| Макс | €1.53 | 1 |
| Жизел | €1.67 | 4 |
| Триста | €1.69 | 6 |
| Кулчеви | €1.69 | 2 |
| Fantastico | €1.70 | 48 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | €1.73 | 5 |
| Супермаркети Лекси | €1.73 | 3 |
| Kome SVA | €1.74 | 36 |
| Тарита | €1.74 | 3 |
| Фреш Маркет | €1.78 | 1 |
| Kam | €1.78 | 27 |
| Metro | €1.78 | 10 |
| Болеро Вип | €1.79 | 4 |
| Болеро | €1.79 | 11 |
| BulMag | €1.82 | 18 |
| T Market | €1.84 | 126 |
| CBS Market | €1.84 | 16 |
| eBag | €1.84 | 1 |
| Hit-Max | €1.84 | 3 |
| Гризли | €1.87 | 8 |
| Магазини ДАР | €1.89 | 18 |
| CBA (Burlex) | €1.89 | 47 |
| Lidl | €1.89 | 145 |
| Микрите | €1.89 | 5 |
| Магазини Браво | €1.98 | 1 |
| Б 2006 Еоод | €1.99 | 22 |
| Магазини Биляна | €1.99 | 1 |
| Minimart | €1.99 | 22 |
| РТ Маркет | €1.99 | 10 |
| Хипермаркет Жанет | €1.99 | 1 |
| Търговска Верига Жанет | €2.04 | 5 |
| Patsoni | €2.05 | 28 |
| Маркет Диана | €2.09 | 1 |
| Абсолют + | €2.19 | 7 |
| Супермаркет Вирея | €2.21 | 1 |
| Наблизо | €2.24 | 1 |
| Супермаркет 24-7 | €2.25 | 4 |
| Стиви | €2.30 | 1 |
| Valdi | €3.68 | 23 |

## Daily median, last 14 days

| Date | Median price per kg |
|---|---:|
| 2026-10-06 | €1.85 |
| 2026-10-05 | €1.84 |
| 2026-10-04 | €1.85 |
| 2026-10-03 | €1.89 |
| 2026-10-02 | €1.89 |
| 2026-10-01 | €1.84 |
| 2026-09-30 | €1.89 |
| 2026-09-29 | €1.89 |
| 2026-09-28 | €1.89 |
| 2026-09-27 | €1.84 |
| 2026-09-26 | €1.89 |
| 2026-09-25 | €1.84 |
| 2026-09-24 | €1.89 |
| 2026-09-23 | €1.84 |

Source: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com), based on kolkostruva.bg open data reported by retailers to the Consumer Protection Commission. Data date: 2026-10-06. Prices in euro; promotional prices excluded.
