# Meat

- Page: https://kakvaecenata.com/en/categories/meat
- Bulgarian version: https://kakvaecenata.com/llms/bg/categories/meat.md

## Products

| Product | Median price | 7 days |
|---|---:|---:|
| [Beef loin (shol)](https://kakvaecenata.com/en/products/beef-loin) | €19.14 per kg | 0.0% |
| [Beef stewing meat](https://kakvaecenata.com/en/products/beef-stewing) | €15.15 per kg | 0.0% |
| [Chicken breast fillet](https://kakvaecenata.com/en/products/chicken-breast) | €9.04 per kg | — |
| [Frankfurters](https://kakvaecenata.com/en/products/frankfurters) | €6.39 per kg | 0.0% |
| [Minced meat mix 60/40](https://kakvaecenata.com/en/products/minced-meat-mix) | €8.07 per kg | 0.0% |
| [Pork leg (ham cut)](https://kakvaecenata.com/en/products/pork-leg) | €5.49 per kg | — |
| [Pork loin (shol)](https://kakvaecenata.com/en/products/pork-loin) | €7.15 per kg | 0.0% |
| [Pork neck](https://kakvaecenata.com/en/products/pork-neck) | €7.41 per kg | 0.0% |
| [Pork shoulder](https://kakvaecenata.com/en/products/pork-shoulder) | €6.64 per kg | — |
| [Pork stewing meat](https://kakvaecenata.com/en/products/pork-stewing) | €5.87 per kg | -0.7% |
| [Whole chicken legs](https://kakvaecenata.com/en/products/chicken-legs) | €3.06 per kg | 0.0% |
| [Whole chicken, chilled](https://kakvaecenata.com/en/products/whole-chicken) | €4.55 per kg | +1.2% |

Source: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com), based on kolkostruva.bg open data reported by retailers to the Consumer Protection Commission. Data date: 2026-10-05. Prices in euro; promotional prices excluded.
