# Бисерен ориз (White rice (round grain))

Към 5 октомври 2026 г. медианната цена на бисерен ориз в България е 2,19 € за кг по цени от 1172 магазина. Най-ниска медианна цена има веригата Болеро – 1,20 €.

- Страница: https://kakvaecenata.com/bg/products/white-rice
- English version: https://kakvaecenata.com/llms/en/products/white-rice.md
- Категория: Хляб и зърнени храни
- Медианна цена (2026-10-05): **2,19 € за кг** (средна 2,16 €)
- Средните 50% от магазините: 1,84 € – 2,50 €; най-ниска 0,97 €, най-висока 3,74 €
- По 3368 цени от 1172 магазина на 47 вериги
- Какво включва: Бял бисерен (кръглозърнест) ориз, цена за кг. Басмати, жасмин и пълнозърнест ориз не са включени.

## Промени в цената

- 1Д: не се публикува
- 7Д: не се публикува

## Медианна цена по вериги (днес)

| Верига | Медианна цена за кг | Магазини |
|---|---:|---:|
| Болеро | 1,20 € | 11 |
| Болеро Вип | 1,20 € | 4 |
| Жизел | 1,42 € | 4 |
| Супермаркети Славекс | 1,43 € | 9 |
| Metro | 1,48 € | 11 |
| Тарита | 1,52 € | 3 |
| Lidl | 1,53 € | 145 |
| Триста | 1,57 € | 6 |
| Финес | 1,61 € | 11 |
| Маркет Диана | 1,61 € | 1 |
| Богат Беден | 1,63 € | 10 |
| Kome SVA | 1,68 € | 37 |
| Супермаркет Вирея | 1,69 € | 1 |
| Братя Неделеви | 1,70 € | 2 |
| Кулчеви | 1,75 € | 2 |
| Фреш Маркет | 1,80 € | 1 |
| Б 2006 Еоод | 1,82 € | 22 |
| Абсолют + | 1,84 € | 7 |
| РТ Маркет | 1,84 € | 10 |
| Микрите | 1,84 € | 5 |
| Магазини Браво | 1,84 € | 1 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 1,87 € | 5 |
| Хипермаркет Жанет | 1,89 € | 1 |
| Супермаркети Лекси | 1,89 € | 3 |
| CBS Market | 1,89 € | 16 |
| Вилтон | 1,90 € | 12 |
| Kam | 1,92 € | 27 |
| BulMag | 1,94 € | 18 |
| Нолев | 1,95 € | 6 |
| Стиви | 1,97 € | 1 |
| Търговска Верига Жанет | 1,99 € | 5 |
| Наблизо | 1,99 € | 1 |
| Гризли | 2,02 € | 2 |
| Minimart | 2,04 € | 307 |
| Магазини Биляна | 2,04 € | 1 |
| Fantastico | 2,14 € | 48 |
| CBA (Burlex) | 2,19 € | 47 |
| Магазини ДАР | 2,19 € | 18 |
| Супермаркет 24-7 | 2,20 € | 4 |
| Бакалия | 2,30 € | 11 |
| Макс | 2,43 € | 1 |
| Kaufland | 2,45 € | 69 |
| Billa | 2,50 € | 172 |
| T Market | 2,55 € | 44 |
| Hit-Max | 2,55 € | 3 |
| Patsoni | 2,55 € | 28 |
| Valdi | 3,21 € | 19 |

## Дневна медиана, последните 14 дни

| Дата | Медианна цена за кг |
|---|---:|
| 2026-10-05 | 2,19 € |
| 2026-10-04 | 2,04 € |
| 2026-10-03 | 2,04 € |
| 2026-10-02 | 2,04 € |
| 2026-10-01 | 2,04 € |
| 2026-09-30 | 2,04 € |
| 2026-09-29 | 2,04 € |
| 2026-09-28 | 2,04 € |
| 2026-09-27 | 2,15 € |
| 2026-09-26 | 2,04 € |
| 2026-09-25 | 2,30 € |
| 2026-09-24 | 2,04 € |
| 2026-09-23 | 2,30 € |
| 2026-09-22 | 2,30 € |

Източник: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com) по отворените данни на kolkostruva.bg, подавани от търговците към КЗП. Дата на данните: 2026-10-05. Цени в евро, без промоционални цени.
