# Прясно краве мляко (Fresh cow milk)

Към 6 октомври 2026 г. медианната цена на прясно краве мляко в България е 1,68 € за л по цени от 990 магазина. Най-ниска медианна цена има веригата Гризли – 1,29 €.

- Страница: https://kakvaecenata.com/bg/products/fresh-milk
- English version: https://kakvaecenata.com/llms/en/products/fresh-milk.md
- Категория: Мляко и млечни продукти
- Медианна цена (2026-10-06): **1,68 € за л** (средна 1,74 €)
- Средните 50% от магазините: 1,58 € – 1,84 €; най-ниска 0,97 €, най-висока 3,73 €
- По 4077 цени от 990 магазина на 35 вериги
- Какво включва: Пастьоризирано прясно краве мляко (не дълготрайно), 2–3,6% масленост, цена за литър.

## Промени в цената

- 1Д: -2,9% (от 1,73 € на 2026-10-05)
- 7Д: -1,2% (от 1,70 € на 2026-09-29)

## Медианна цена по вериги (днес)

| Верига | Медианна цена за л | Магазини |
|---|---:|---:|
| Тарита | 0,97 € | 3 |
| Гризли | 1,29 € | 9 |
| Lidl | 1,35 € | 145 |
| Супермаркет Вирея | 1,43 € | 1 |
| Б 2006 Еоод | 1,46 € | 22 |
| Абсолют + | 1,46 € | 7 |
| Жизел | 1,46 € | 4 |
| Вилтон | 1,51 € | 12 |
| Микрите | 1,53 € | 6 |
| Магазини Браво | 1,56 € | 2 |
| T Market | 1,56 € | 129 |
| Kam | 1,58 € | 27 |
| Супермаркети Славекс | 1,63 € | 9 |
| Братя Неделеви | 1,64 € | 2 |
| Кулчеви | 1,65 € | 2 |
| Metro | 1,66 € | 11 |
| Minimart | 1,68 € | 347 |
| Хипермаркет Жанет | 1,71 € | 1 |
| Фреш Маркет | 1,73 € | 1 |
| Триста | 1,73 € | 6 |
| Hit-Max | 1,73 € | 3 |
| Kome SVA | 1,73 € | 37 |
| Супермаркети Лекси | 1,76 € | 3 |
| Бакалия | 1,78 € | 11 |
| Fantastico | 1,78 € | 48 |
| CBA (Burlex) | 1,79 € | 47 |
| Супермаркет 24-7 | 1,80 € | 4 |
| Наблизо | 1,81 € | 1 |
| Магазини ДАР | 1,84 € | 18 |
| Търговска Верига Жанет | 1,84 € | 5 |
| BulMag | 1,86 € | 18 |
| Макс | 1,95 € | 1 |
| Patsoni | 1,98 € | 28 |
| eBag | 2,81 € | 1 |
| Valdi | 3,06 € | 19 |

## Дневна медиана, последните 14 дни

| Дата | Медианна цена за л |
|---|---:|
| 2026-10-06 | 1,68 € |
| 2026-10-05 | 1,73 € |
| 2026-10-04 | 1,68 € |
| 2026-10-03 | 1,72 € |
| 2026-10-02 | 1,70 € |
| 2026-10-01 | 1,68 € |
| 2026-09-30 | 1,70 € |
| 2026-09-29 | 1,70 € |
| 2026-09-28 | 1,70 € |
| 2026-09-27 | 1,73 € |
| 2026-09-26 | 1,70 € |
| 2026-09-25 | 1,73 € |
| 2026-09-24 | 1,69 € |
| 2026-09-23 | 1,73 € |

Източник: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com) по отворените данни на kolkostruva.bg, подавани от търговците към КЗП. Дата на данните: 2026-10-06. Цени в евро, без промоционални цени.
