# Брашно Екстра (Flour "Extra")

Към 5 октомври 2026 г. медианната цена на брашно Екстра в България е 1,15 € за кг по цени от 1026 магазина. Най-ниска медианна цена има веригата Търговска Верига Жанет – 0,92 €.

- Страница: https://kakvaecenata.com/bg/products/flour-extra
- English version: https://kakvaecenata.com/llms/en/products/flour-extra.md
- Категория: Хляб и зърнени храни
- Медианна цена (2026-10-05): **1,15 € за кг** (средна 1,13 €)
- Средните 50% от магазините: 1,02 € – 1,17 €; най-ниска 0,61 €, най-висока 1,88 €
- По 1537 цени от 1026 магазина на 40 вериги
- Какво включва: Фино бяло пшенично брашно „Екстра“, цена за кг.

## Промени в цената

- 1Д: -1,7% (от 1,17 € на 2026-10-04)
- 7Д: 0,0% (от 1,15 € на 2026-09-28)

## Медианна цена по вериги (днес)

| Верига | Медианна цена за кг | Магазини |
|---|---:|---:|
| Фреш Маркет | 0,77 € | 1 |
| Супермаркет Вирея | 0,89 € | 1 |
| Жизел | 0,92 € | 4 |
| Търговска Верига Жанет | 0,92 € | 5 |
| Абсолют + | 1,02 € | 7 |
| Болеро | 1,02 € | 11 |
| Болеро Вип | 1,02 € | 4 |
| Микрите | 1,02 € | 5 |
| Богат Беден | 1,07 € | 10 |
| Kam | 1,07 € | 27 |
| CBS Market | 1,07 € | 16 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 1,09 € | 5 |
| Metro | 1,10 € | 11 |
| Гризли | 1,10 € | 3 |
| Kaufland | 1,10 € | 69 |
| Fantastico | 1,11 € | 48 |
| Маркет Диана | 1,12 € | 1 |
| Братя Неделеви | 1,12 € | 2 |
| Магазини Браво | 1,13 € | 2 |
| Billa | 1,15 € | 172 |
| Кулчеви | 1,15 € | 2 |
| T Market | 1,15 € | 125 |
| Hit-Max | 1,15 € | 3 |
| CBA (Burlex) | 1,17 € | 46 |
| Супермаркети Славекс | 1,17 € | 9 |
| Minimart | 1,17 € | 300 |
| Магазини ДАР | 1,17 € | 18 |
| Супермаркети Лекси | 1,18 € | 3 |
| Магазини Биляна | 1,19 € | 1 |
| Супермаркет 24-7 | 1,20 € | 2 |
| Стиви | 1,21 € | 1 |
| Наблизо | 1,22 € | 1 |
| Бакалия | 1,22 € | 11 |
| BulMag | 1,23 € | 18 |
| Тарита | 1,24 € | 3 |
| РТ Маркет | 1,25 € | 9 |
| Б 2006 Еоод | 1,35 € | 22 |
| Макс | 1,48 € | 1 |
| Patsoni | 1,55 € | 28 |
| Valdi | 1,88 € | 19 |

## Дневна медиана, последните 14 дни

| Дата | Медианна цена за кг |
|---|---:|
| 2026-10-05 | 1,15 € |
| 2026-10-04 | 1,17 € |
| 2026-10-03 | 1,15 € |
| 2026-10-02 | 1,15 € |
| 2026-10-01 | 1,17 € |
| 2026-09-30 | 1,15 € |
| 2026-09-29 | 1,15 € |
| 2026-09-28 | 1,15 € |
| 2026-09-27 | 1,15 € |
| 2026-09-26 | 1,15 € |
| 2026-09-25 | 1,15 € |
| 2026-09-24 | 1,15 € |
| 2026-09-23 | 1,15 € |
| 2026-09-22 | 1,15 € |

Източник: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com) по отворените данни на kolkostruva.bg, подавани от търговците към КЗП. Дата на данните: 2026-10-05. Цени в евро, без промоционални цени.
