# Извара (Cottage cheese (izvara))

Към 5 октомври 2026 г. медианната цена на извара в България е 5,10 € за кг по цени от 709 магазина. Най-ниска медианна цена има веригата Финес – 2,66 €.

- Страница: https://kakvaecenata.com/bg/products/cottage-cheese
- English version: https://kakvaecenata.com/llms/en/products/cottage-cheese.md
- Категория: Мляко и млечни продукти
- Медианна цена (2026-10-05): **5,10 € за кг** (средна 5,04 €)
- Средните 50% от магазините: 4,33 € – 5,60 €; най-ниска 1,84 €, най-висока 12,90 €
- По 2263 цени от 709 магазина на 41 вериги
- Какво включва: Извара, насипна или пакетирана, цена за кг.

## Промени в цената

- 1Д: 0,0% (от 5,10 € на 2026-10-04)
- 7Д: 0,0% (от 5,10 € на 2026-09-28)

## Медианна цена по вериги (днес)

| Верига | Медианна цена за кг | Магазини |
|---|---:|---:|
| Хипермаркет Жанет | 1,84 € | 1 |
| Братя Неделеви | 2,16 € | 2 |
| Супермаркет Вирея | 2,44 € | 1 |
| Финес | 2,66 € | 11 |
| Кулчеви | 2,99 € | 2 |
| Minimart | 3,13 € | 15 |
| Жизел | 3,45 € | 4 |
| Тарита | 3,49 € | 3 |
| Маркет Диана | 3,52 € | 1 |
| Богат Беден | 3,59 € | 10 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 3,68 € | 5 |
| CBS Market | 4,23 € | 16 |
| Patsoni | 4,27 € | 28 |
| Микрите | 4,30 € | 6 |
| Супермаркети Лекси | 4,45 € | 3 |
| Фреш Маркет | 4,60 € | 1 |
| BulMag | 4,66 € | 18 |
| T Market | 4,73 € | 72 |
| Магазини Биляна | 4,79 € | 1 |
| Kam | 4,85 € | 27 |
| Магазини ДАР | 4,94 € | 18 |
| Магазини Браво | 4,96 € | 2 |
| Супермаркети Славекс | 5,10 € | 9 |
| Kaufland | 5,10 € | 69 |
| Абсолют + | 5,10 € | 7 |
| Metro | 5,23 € | 11 |
| CBA (Burlex) | 5,35 € | 46 |
| РТ Маркет | 5,35 € | 10 |
| Billa | 5,35 € | 172 |
| Триста | 5,35 € | 6 |
| Наблизо | 5,38 € | 1 |
| Fantastico | 5,40 € | 48 |
| Стиви | 5,43 € | 1 |
| Hit-Max | 5,48 € | 3 |
| eBag | 5,60 € | 1 |
| Kome SVA | 5,68 € | 37 |
| Макс | 5,71 € | 1 |
| Супермаркет 24-7 | 5,71 € | 1 |
| Бакалия | 5,83 € | 11 |
| Търговска Верига Жанет | 6,59 € | 5 |
| Valdi | 7,80 € | 23 |

## Дневна медиана, последните 14 дни

| Дата | Медианна цена за кг |
|---|---:|
| 2026-10-05 | 5,10 € |
| 2026-10-04 | 5,10 € |
| 2026-10-03 | 5,10 € |
| 2026-10-02 | 4,94 € |
| 2026-10-01 | 5,10 € |
| 2026-09-30 | 5,10 € |
| 2026-09-29 | 5,10 € |
| 2026-09-28 | 5,10 € |
| 2026-09-27 | 4,96 € |
| 2026-09-26 | 5,10 € |
| 2026-09-25 | 4,94 € |
| 2026-09-24 | 5,10 € |
| 2026-09-23 | 4,85 € |
| 2026-09-22 | 4,85 € |

Източник: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com) по отворените данни на kolkostruva.bg, подавани от търговците към КЗП. Дата на данните: 2026-10-05. Цени в евро, без промоционални цени.
