# Консервиран боб (Canned beans)

Към 5 октомври 2026 г. медианната цена на консервиран боб в България е 3,18 € за кг по цени от 1044 магазина. Най-ниска медианна цена има веригата Супермаркети Славекс – 2,07 €.

- Страница: https://kakvaecenata.com/bg/products/canned-beans
- English version: https://kakvaecenata.com/llms/en/products/canned-beans.md
- Категория: Зеленчуци
- Медианна цена (2026-10-05): **3,18 € за кг** (средна 3,35 €)
- Средните 50% от магазините: 2,65 € – 3,77 €; най-ниска 1,35 €, най-висока 9,28 €
- По 8921 цени от 1044 магазина на 41 вериги
- Какво включва: Готов варен боб в буркан или консерва, цена за кг нетно тегло.

## Промени в цената

- 1Д: не се публикува
- 7Д: не се публикува

## Медианна цена по вериги (днес)

| Верига | Медианна цена за кг | Магазини |
|---|---:|---:|
| Тарита | 1,68 € | 3 |
| Супермаркети Славекс | 2,07 € | 9 |
| Жизел | 2,08 € | 4 |
| Микрите | 2,19 € | 5 |
| Магазини Браво | 2,24 € | 2 |
| Братя Неделеви | 2,24 € | 2 |
| Кулчеви | 2,26 € | 2 |
| Фреш Маркет | 2,26 € | 1 |
| Финес | 2,28 € | 11 |
| Супермаркет Вирея | 2,39 € | 1 |
| Маркет Диана | 2,44 € | 1 |
| Абсолют + | 2,50 € | 7 |
| Магазини Биляна | 2,51 € | 1 |
| Kam | 2,56 € | 27 |
| Fantastico | 2,59 € | 48 |
| CBS Market | 2,61 € | 16 |
| Триста | 2,67 € | 6 |
| Вилтон | 2,71 € | 12 |
| Макс | 2,75 € | 1 |
| BulMag | 2,78 € | 18 |
| Minimart | 2,80 € | 282 |
| РТ Маркет | 2,83 € | 10 |
| Хипермаркет Жанет | 2,85 € | 1 |
| Супермаркети Лекси | 2,86 € | 3 |
| Търговска Верига Жанет | 2,88 € | 5 |
| Наблизо | 2,90 € | 1 |
| Стиви | 3,00 € | 1 |
| CBA (Burlex) | 3,07 € | 47 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 3,07 € | 5 |
| Супермаркет 24-7 | 3,13 € | 4 |
| Kaufland | 3,18 € | 69 |
| Lidl | 3,23 € | 145 |
| Kome SVA | 3,30 € | 37 |
| Hit-Max | 3,31 € | 3 |
| Магазини ДАР | 3,41 € | 18 |
| Billa | 3,41 € | 172 |
| Виа Тракия | 3,48 € | 5 |
| Metro | 3,65 € | 11 |
| Patsoni | 3,88 € | 28 |
| Valdi | 5,20 € | 19 |
| eBag | 5,88 € | 1 |

## Дневна медиана, последните 14 дни

| Дата | Медианна цена за кг |
|---|---:|
| 2026-10-05 | 3,18 € |
| 2026-10-04 | 2,96 € |
| 2026-10-03 | 2,96 € |
| 2026-10-02 | 2,95 € |
| 2026-10-01 | 2,96 € |
| 2026-09-30 | 2,96 € |
| 2026-09-29 | 3,00 € |
| 2026-09-28 | 2,96 € |
| 2026-09-27 | 3,18 € |
| 2026-09-26 | 2,98 € |
| 2026-09-25 | 3,18 € |
| 2026-09-24 | 2,96 € |
| 2026-09-23 | 3,18 € |
| 2026-09-22 | 3,18 € |

Източник: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com) по отворените данни на kolkostruva.bg, подавани от търговците към КЗП. Дата на данните: 2026-10-05. Цени в евро, без промоционални цени.
