# Банани (Bananas)

Към 5 октомври 2026 г. медианната цена на банани в България е 1,84 € за кг по цени от 940 магазина. Най-ниска медианна цена има веригата Бакалия – 1,53 €.

- Страница: https://kakvaecenata.com/bg/products/bananas
- English version: https://kakvaecenata.com/llms/en/products/bananas.md
- Категория: Плодове
- Медианна цена (2026-10-05): **1,84 € за кг** (средна 1,90 €)
- Средните 50% от магазините: 1,84 € – 1,89 €; най-ниска 0,76 €, най-висока 3,68 €
- По 940 цени от 940 магазина на 44 вериги
- Какво включва: Пресни банани, цена за кг.

## Промени в цената

- 1Д: -0,5% (от 1,85 € на 2026-10-04)
- 7Д: -2,6% (от 1,89 € на 2026-09-28)

## Медианна цена по вериги (днес)

| Верига | Медианна цена за кг | Магазини |
|---|---:|---:|
| Братя Неделеви | 0,76 € | 2 |
| Макс | 1,53 € | 1 |
| Бакалия | 1,53 € | 10 |
| Жизел | 1,67 € | 4 |
| Триста | 1,69 € | 6 |
| Кулчеви | 1,69 € | 2 |
| Fantastico | 1,70 € | 48 |
| Супермаркети Лекси | 1,73 € | 2 |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 1,73 € | 5 |
| Kome SVA | 1,74 € | 36 |
| Тарита | 1,74 € | 3 |
| Kam | 1,78 € | 27 |
| Metro | 1,78 € | 10 |
| Фреш Маркет | 1,78 € | 1 |
| Болеро | 1,79 € | 11 |
| Болеро Вип | 1,79 € | 4 |
| CBA (Burlex) | 1,79 € | 47 |
| BulMag | 1,82 € | 17 |
| T Market | 1,84 € | 131 |
| Billa | 1,84 € | 172 |
| CBS Market | 1,84 € | 16 |
| eBag | 1,84 € | 1 |
| Hit-Max | 1,84 € | 3 |
| Гризли | 1,87 € | 8 |
| Микрите | 1,89 € | 5 |
| Магазини ДАР | 1,89 € | 18 |
| Lidl | 1,89 € | 145 |
| Kaufland | 1,89 € | 67 |
| Магазини Браво | 1,98 € | 1 |
| Б 2006 Еоод | 1,99 € | 22 |
| Minimart | 1,99 € | 22 |
| РТ Маркет | 1,99 € | 10 |
| Хипермаркет Жанет | 1,99 € | 1 |
| Богат Беден | 1,99 € | 10 |
| Магазини Биляна | 1,99 € | 1 |
| Търговска Верига Жанет | 2,04 € | 5 |
| Patsoni | 2,05 € | 28 |
| Маркет Диана | 2,09 € | 1 |
| Абсолют + | 2,19 € | 7 |
| Супермаркет Вирея | 2,21 € | 1 |
| Наблизо | 2,24 € | 1 |
| Супермаркет 24-7 | 2,25 € | 4 |
| Стиви | 2,30 € | 1 |
| Valdi | 3,68 € | 23 |

## Дневна медиана, последните 14 дни

| Дата | Медианна цена за кг |
|---|---:|
| 2026-10-05 | 1,84 € |
| 2026-10-04 | 1,85 € |
| 2026-10-03 | 1,89 € |
| 2026-10-02 | 1,89 € |
| 2026-10-01 | 1,84 € |
| 2026-09-30 | 1,89 € |
| 2026-09-29 | 1,89 € |
| 2026-09-28 | 1,89 € |
| 2026-09-27 | 1,84 € |
| 2026-09-26 | 1,89 € |
| 2026-09-25 | 1,84 € |
| 2026-09-24 | 1,89 € |
| 2026-09-23 | 1,84 € |
| 2026-09-22 | 1,84 € |

Източник: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com) по отворените данни на kolkostruva.bg, подавани от търговците към КЗП. Дата на данните: 2026-10-05. Цени в евро, без промоционални цени.
