# Ябълки (Apples)

Към 5 октомври 2026 г. медианната цена на ябълки в България е 1,99 € за кг по цени от 922 магазина. Най-ниска медианна цена има веригата Бойчо Огнянов 1 ЕООД – 1,12 €.

- Страница: https://kakvaecenata.com/bg/products/apples
- English version: https://kakvaecenata.com/llms/en/products/apples.md
- Категория: Плодове
- Медианна цена (2026-10-05): **1,99 € за кг** (средна 1,98 €)
- Средните 50% от магазините: 1,59 € – 2,21 €; най-ниска 0,77 €, най-висока 5,11 €
- По 4240 цени от 922 магазина на 42 вериги
- Какво включва: Пресни ябълки от разпространени сортове, насипни, цена за кг.

## Промени в цената

- 1Д: -2,5% (от 2,04 € на 2026-10-04)
- 7Д: -2,5% (от 2,04 € на 2026-09-28)

## Медианна цена по вериги (днес)

| Верига | Медианна цена за кг | Магазини |
|---|---:|---:|
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 1,12 € | 5 |
| Магазини Браво | 1,29 € | 1 |
| Братя Неделеви | 1,40 € | 2 |
| Тарита | 1,45 € | 3 |
| Магазини ДАР | 1,49 € | 17 |
| Супермаркети Лекси | 1,53 € | 3 |
| Жизел | 1,55 € | 4 |
| Б 2006 Еоод | 1,61 € | 22 |
| Гризли | 1,65 € | 8 |
| Болеро Вип | 1,69 € | 4 |
| Болеро | 1,69 € | 11 |
| Patsoni | 1,70 € | 28 |
| Metro | 1,74 € | 11 |
| Kaufland | 1,79 € | 69 |
| Триста | 1,79 € | 6 |
| Kome SVA | 1,79 € | 37 |
| Billa | 1,79 € | 172 |
| BulMag | 1,80 € | 18 |
| Фреш Маркет | 1,84 € | 1 |
| Kam | 1,85 € | 27 |
| Кулчеви | 1,91 € | 2 |
| CBS Market | 1,94 € | 16 |
| Абсолют + | 1,99 € | 7 |
| Богат Беден | 1,99 € | 10 |
| Fantastico | 1,99 € | 48 |
| Микрите | 2,00 € | 5 |
| T Market | 2,04 € | 133 |
| Бакалия | 2,04 € | 10 |
| Lidl | 2,04 € | 145 |
| Супермаркет Вирея | 2,08 € | 1 |
| РТ Маркет | 2,10 € | 8 |
| Хипермаркет Жанет | 2,14 € | 1 |
| CBA (Burlex) | 2,15 € | 47 |
| Hit-Max | 2,19 € | 3 |
| Търговска Верига Жанет | 2,21 € | 5 |
| Супермаркет 24-7 | 2,50 € | 4 |
| Наблизо | 2,59 € | 1 |
| Маркет Диана | 2,59 € | 1 |
| Стиви | 2,75 € | 1 |
| eBag | 2,99 € | 1 |
| Макс | 3,15 € | 1 |
| Valdi | 4,09 € | 23 |

## Дневна медиана, последните 14 дни

| Дата | Медианна цена за кг |
|---|---:|
| 2026-10-05 | 1,99 € |
| 2026-10-04 | 2,04 € |
| 2026-10-03 | 2,04 € |
| 2026-10-02 | 2,00 € |
| 2026-10-01 | 2,04 € |
| 2026-09-30 | 2,04 € |
| 2026-09-29 | 2,04 € |
| 2026-09-28 | 2,04 € |
| 2026-09-27 | 1,99 € |
| 2026-09-26 | 2,04 € |
| 2026-09-25 | 1,99 € |
| 2026-09-24 | 2,04 € |
| 2026-09-23 | 1,99 € |
| 2026-09-22 | 2,04 € |

Източник: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com) по отворените данни на kolkostruva.bg, подавани от търговците към КЗП. Дата на данните: 2026-10-05. Цени в евро, без промоционални цени.
