# Зеленчуци

- Страница: https://kakvaecenata.com/bg/categories/vegetables
- English version: https://kakvaecenata.com/llms/en/categories/vegetables.md

## Продукти

| Продукт | Медианна цена | 7 дни |
|---|---:|---:|
| [Боб](https://kakvaecenata.com/bg/products/dry-beans) | 3,06 € за кг | +0,7% |
| [Бяло зеле](https://kakvaecenata.com/bg/products/white-cabbage) | 0,99 € за кг | — |
| [Домати](https://kakvaecenata.com/bg/products/tomatoes) | 2,00 € за кг | — |
| [Картофи](https://kakvaecenata.com/bg/products/potatoes) | 0,81 € за кг | 0,0% |
| [Консервиран боб](https://kakvaecenata.com/bg/products/canned-beans) | 3,18 € за кг | — |
| [Консервиран грах](https://kakvaecenata.com/bg/products/canned-peas) | 3,22 € за кг | — |
| [Консервирани домати](https://kakvaecenata.com/bg/products/canned-tomatoes) | 3,05 € за кг | 0,0% |
| [Краставици](https://kakvaecenata.com/bg/products/cucumbers) | 2,29 € за кг | 0,0% |
| [Кромид лук](https://kakvaecenata.com/bg/products/yellow-onions) | 0,85 € за кг | — |
| [Леща](https://kakvaecenata.com/bg/products/lentils) | 3,01 € за кг | — |
| [Лютеница](https://kakvaecenata.com/bg/products/lyutenitsa) | 7,10 € за кг | — |
| [Моркови](https://kakvaecenata.com/bg/products/carrots) | 1,15 € за кг | — |
| [Пресни печурки](https://kakvaecenata.com/bg/products/mushrooms) | 4,60 € за кг | 0,0% |
| [Чесън](https://kakvaecenata.com/bg/products/garlic) | 5,31 € за кг | — |

Източник: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com) по отворените данни на kolkostruva.bg, подавани от търговците към КЗП. Дата на данните: 2026-10-05. Цени в евро, без промоционални цени.
