# Месо и месни продукти

- Страница: https://kakvaecenata.com/bg/categories/meat
- English version: https://kakvaecenata.com/llms/en/categories/meat.md

## Продукти

| Продукт | Медианна цена | 7 дни |
|---|---:|---:|
| [Кайма смес 60/40](https://kakvaecenata.com/bg/products/minced-meat-mix) | 8,07 € за кг | 0,0% |
| [Кренвирши](https://kakvaecenata.com/bg/products/frankfurters) | 6,39 € за кг | 0,0% |
| [Пилешки бут, цял](https://kakvaecenata.com/bg/products/chicken-legs) | 3,06 € за кг | 0,0% |
| [Пилешко филе](https://kakvaecenata.com/bg/products/chicken-breast) | 9,04 € за кг | — |
| [Свинска плешка](https://kakvaecenata.com/bg/products/pork-shoulder) | 6,64 € за кг | — |
| [Свински бут](https://kakvaecenata.com/bg/products/pork-leg) | 5,49 € за кг | — |
| [Свински врат](https://kakvaecenata.com/bg/products/pork-neck) | 7,41 € за кг | 0,0% |
| [Свински шол](https://kakvaecenata.com/bg/products/pork-loin) | 7,15 € за кг | 0,0% |
| [Свинско месо за готвене](https://kakvaecenata.com/bg/products/pork-stewing) | 5,87 € за кг | -0,7% |
| [Телешки шол](https://kakvaecenata.com/bg/products/beef-loin) | 19,14 € за кг | 0,0% |
| [Телешко месо за готвене](https://kakvaecenata.com/bg/products/beef-stewing) | 15,15 € за кг | 0,0% |
| [Цяло пиле, охладено](https://kakvaecenata.com/bg/products/whole-chicken) | 4,55 € за кг | +1,2% |

Източник: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com) по отворените данни на kolkostruva.bg, подавани от търговците към КЗП. Дата на данните: 2026-10-05. Цени в евро, без промоционални цени.
