# Хляб и зърнени храни

- Страница: https://kakvaecenata.com/bg/categories/bread-cereals
- English version: https://kakvaecenata.com/llms/en/categories/bread-cereals.md

## Продукти

| Продукт | Медианна цена | 7 дни |
|---|---:|---:|
| [Баница със сирене](https://kakvaecenata.com/bg/products/cheese-banitsa) | 7,14 € за кг | — |
| [Бисерен ориз](https://kakvaecenata.com/bg/products/white-rice) | 2,19 € за кг | — |
| [Брашно Екстра](https://kakvaecenata.com/bg/products/flour-extra) | 1,15 € за кг | 0,0% |
| [Брашно тип 500](https://kakvaecenata.com/bg/products/flour-type-500) | 0,97 € за кг | 0,0% |
| [Бял хляб](https://kakvaecenata.com/bg/products/white-bread) | 1,66 € за кг | +0,9% |
| [Макарони](https://kakvaecenata.com/bg/products/pasta-short) | 3,06 € за кг | 0,0% |
| [Обикновени бисквити](https://kakvaecenata.com/bg/products/plain-biscuits) | 6,21 € за кг | +1,6% |
| [Ръжен хляб](https://kakvaecenata.com/bg/products/rye-bread) | 2,73 € за кг | +0,9% |
| [Спагети](https://kakvaecenata.com/bg/products/spaghetti) | 3,46 € за кг | 0,0% |
| [Типов хляб](https://kakvaecenata.com/bg/products/standard-bread) | 2,03 € за кг | -0,1% |
| [Точени кори](https://kakvaecenata.com/bg/products/filo-pastry) | 4,30 € за кг | +1,8% |
| [Хляб Добруджа](https://kakvaecenata.com/bg/products/dobrudzha-bread) | 1,59 € за кг | 0,0% |

Източник: kakvaecenata (https://kakvaecenata.com) по отворените данни на kolkostruva.bg, подавани от търговците към КЗП. Дата на данните: 2026-10-05. Цени в евро, без промоционални цени.
